Официальный ориентир для выбора специалиста по банкротству — рейтинг результативности ФНС. В регистре 7620 управляющих; ниже — топ‑100 по баллам результативности на 01.07.2026. Показатель отражает эффективность завершённых процедур за три года. Управляющего утверждает суд по представлению СРО, которую указывает должник, поэтому рейтинг помогает оценить опыт кандидата и его СРО.
Не знаете, какого управляющего выбрать и потянете ли банкротство? Юрист «Линии Права» бесплатно оценит вашу ситуацию, подберёт результативного управляющего и назовёт точную стоимость — без навязывания.
Позвонить: 8 800 600-39-42Написать в TelegramНаписать в MaxРегистр арбитражных управляющих ведёт ФНС. Для каждого управляющего считается показатель результативности — сводная оценка эффективности завершённых процедур за три года: насколько полно удовлетворены требования кредиторов, как реализовано имущество, соблюдались ли сроки. Чем выше балл, тем результативнее специалист по совокупности дел. Рейтинг охватывает и корпоративные банкротства, и банкротства граждан.
| Место | Управляющий | Регион | СРО | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Косолапов Антон Сергеевич | г. Санкт-Петербург | АССОЦИАЦИЯ "ДМСО" | 62081,06 |
| 2 | Королева Евгения Леонидовна | Челябинская область | ААУ "ЭВЕРЕСТ" | 59287,31 |
| 3 | Кудашева Елизавета Владимировна | Челябинская область | ААУ "ЭВЕРЕСТ" | 57433,45 |
| 4 | Мартыненко Владислав Александрович | г. Санкт-Петербург | АССОЦИАЦИЯ "ДМСО" | 48863,46 |
| 5 | Волкова Лидия Игоревна | Челябинская область | ААУ "ЭВЕРЕСТ" | 47420,14 |
| 6 | Агнаева Екатерина Сергеевна | Челябинская область | ААУ "ЭВЕРЕСТ" | 42163,34 |
| 7 | Рассказчикова Татьяна Юрьевна | Пензенская область | САМРО "АССОЦИАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ" | 40031,16 |
| 8 | Кайзер Оксана Викторовна | Челябинская область | ААУ "ЭВЕРЕСТ" | 33869,52 |
| 9 | Камышева Елена Захаровна | Волгоградская область | ААУ "ЭВЕРЕСТ" | 33005,13 |
| 10 | Мнеян Эрмине Арменаковна | Нижегородская область | СОЮЗ АУ "СОЗИДАНИЕ" | 32439,4 |
| 11 | Заманов Александр Михайлович | Республика Крым | АССОЦИАЦИЯ ПАУ "ГАРАНТ"; АССОЦИАЦИЯ "ГАРАНТ" | 32247,77 |
| 12 | Новикова Вера Александровна | Новосибирская область | ААУ "ЭВЕРЕСТ" | 31956,42 |
| 13 | Федоров Сергей Владимирович | Саратовская область | СОЮЗ АУ "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | 30926,45 |
| 14 | Михеев Александр Александрович | Пензенская область | СОЮЗ АУ "СОЗИДАНИЕ" | 30582,12 |
| 15 | Отегова Александра Павловна | Челябинская область | АССОЦИАЦИЯ СОАУ "МЕРКУРИЙ" | 30198,51 |
| 16 | Долгополова Марина Андреевна | Челябинская область | ААУ "ЭВЕРЕСТ" | 29981,01 |
| 17 | Березюк Анастасия Ивановна | Республика Крым | СОЮЗ АУ "СОЗИДАНИЕ" | 29827,89 |
| 18 | Комаренко Сергей Владимирович | Белгородская область | АССОЦИАЦИЯ "ДМСО" | 29395,41 |
| 19 | Зуев Максим Владимирович | Саратовская область | СОЮЗ "МЦАУ" | 23046,73 |
| 20 | Рыжов Василий Валерьевич | Пензенская область | САМРО "АССОЦИАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ" | 23012,54 |
| 21 | Мухамаджонова Софья Фархадовна | Новосибирская область | ААУ "ЭВЕРЕСТ" | 22133,99 |
| 22 | Коптяева Дарья Павловна | Белгородская область | СРО ААУ ЕВРОСИБ | 22121,23 |
| 23 | Теплов Алексей Сергеевич | Пензенская область | САУ "СРО "ДЕЛО" | 21359,48 |
| 24 | Лебедев Александр Дмитриевич | Саратовская область | СОЮЗ АУ "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | 20735,78 |
| 25 | Яцук Сергей Константинович | Челябинская область | АССОЦИАЦИЯ СОАУ "МЕРКУРИЙ" | 20104,6 |
| 26 | Гущина Алина Алишеровна | Челябинская область | ААУ "ЭВЕРЕСТ" | 20032,7 |
| 27 | Горина Валерия Витальевна | Магаданская область | АССОЦИАЦИЯ СОАУ "МЕРКУРИЙ" | 19047,87 |
| 28 | Абукаев Андрей Александрович | Саратовская область | ААУ "ГАРАНТИЯ" | 18967,48 |
| 29 | Кириленко Илья Вениаминович | Новосибирская область | ААУ "ЭВЕРЕСТ" | 17814,85 |
| 30 | Щенников Алексей Дмитриевич | Челябинская область | ААУ "ЭВЕРЕСТ" | 17730,86 |
| 31 | Сибиева Эльвира Исмагиловна | Республика Татарстан | АССОЦИАЦИЯ "ДМСО" | 17332,35 |
| 32 | Тюркина Анастасия Владимировна | Самарская область | САМРО "АССОЦИАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ" | 16965,67 |
| 33 | Котова Елена Сергеевна | г. Санкт-Петербург | САМРО "АССОЦИАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ" | 16942,7 |
| 34 | Мартин Олег Дмитриевич | Кировская область | СОЮЗ "СРО "ГАУ" | 15958,92 |
| 35 | Маслянцев Иван Николаевич | Краснодарский край | НПС СОПАУ "АЛЬЯНС УПРАВЛЯЮЩИХ" | 15792,04 |
| 36 | Жлудова Ирина Афанасьевна | Свердловская область | АССОЦИАЦИЯ "НАЦАРБИТР" | 15400,6 |
| 37 | Окунев Алексей Викторович | Республика Мордовия | СОЮЗ АУ НЦРБ | 15134,25 |
| 38 | Инкина Ирина Николаевна | Республика Мордовия | АССОЦИАЦИЯ СРО ОАУ "ЛИДЕР" | 14757,22 |
| 39 | Монул Богдан Вадимович | Саратовская область | ААУ "СОЛИДАРНОСТЬ" | 14459,5 |
| 40 | Козюлин Юрий Сергеевич | Калужская область | АССОЦИАЦИЯ СРО "ЦААУ" | 13897,04 |
| 41 | Кондратьева Кристина Владимировна | Республика Мордовия | АССОЦИАЦИЯ СРО ОАУ "ЛИДЕР" | 13857,6 |
| 42 | Антонюк Артем Анатольевич | Омская область | СОЮЗ АУ "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | 13789,5 |
| 43 | Толкачева Ирина Геннадьевна | Калининградская область | АССОЦИАЦИЯ МСОПАУ | 13673,15 |
| 44 | Макин Роман Владимирович | Рязанская область | САУ "СРО "ДЕЛО" | 13474,96 |
| 45 | Рахимова Алена Лумоновна | г. Санкт-Петербург | АССОЦИАЦИЯ ВАУ "ДОСТОЯНИЕ" | 13229,01 |
| 46 | Крылосов Антон Александрович | Челябинская область | ААУ "ЭВЕРЕСТ" | 13208,67 |
| 47 | Ширяев Александр Сергеевич | г. Москва | АССОЦИАЦИЯ МСОПАУ | 12793,68 |
| 48 | Канаева Ирина Константиновна | Самарская область | САМРО "АССОЦИАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ" | 12762,47 |
| 49 | Фахрутдинова Мария Олеговна | Республика Башкортостан | СРО ААУ ЕВРОСИБ | 12378,76 |
| 50 | Суярембитов Руслан Мансурович | Республика Башкортостан | САМРО "АССОЦИАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ" | 12208,66 |
| 51 | Болдова Ксения Юрьевна | Челябинская область | СОЮЗ "МЦАУ" | 12189,05 |
| 52 | Пудовкин Антон Александрович | Челябинская область | СРО ААУ ЕВРОСИБ | 12003,26 |
| 53 | Плешков Евгений Александрович | Республика Мордовия | СОЮЗ "СРО "ГАУ" | 11999,58 |
| 54 | Сулейманова Гульзира Юсупжановна | Республика Татарстан | СОЮЗ "СРО "ГАУ" | 11945,13 |
| 55 | Курзин Дмитрий Алексеевич | Республика Мордовия | АССОЦИАЦИЯ СРО ОАУ "ЛИДЕР" | 11921,03 |
| 56 | Тень Светлана Михайловна | Калужская область | АССОЦИАЦИЯ СРО "ЦААУ" | 11878,73 |
| 57 | Бородин Сергей Владимирович | Пензенская область | СОЮЗ АУ "СОЗИДАНИЕ" | 11828,94 |
| 58 | Семина Екатерина Николаевна | Курская область | АССОЦИАЦИЯ ПАУ "ГАРАНТ"; АССОЦИАЦИЯ "ГАРАНТ" | 11818,42 |
| 59 | Бубнова Светлана Васильевна | г. Москва | САМРО "АССОЦИАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ" | 11759,27 |
| 60 | Белова Любовь Павловна | Тульская область | НПС СОПАУ "АЛЬЯНС УПРАВЛЯЮЩИХ" | 11749,02 |
| 61 | Летовальцева Любовь Николаевна | Вологодская область | АССОЦИАЦИЯ СОАУ "МЕРКУРИЙ" | 11732,57 |
| 62 | Сатина Юлия Алексеевна | Челябинская область | ААУ "ЭВЕРЕСТ" | 11709,77 |
| 63 | Коваленко Артём Сергеевич | Новосибирская область | АССОЦИАЦИЯ СРО "ЦААУ" | 11696,96 |
| 64 | Белоглазов Павел Александрович | Кемеровская область - Кузбасс | САМРО "АССОЦИАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ" | 11636,85 |
| 65 | Степанова Ольга Михайловна | Брянская область | АССОЦИАЦИЯ МСРО "СОДЕЙСТВИЕ" | 11355,43 |
| 66 | Петряшин Сергей Владимирович | Самарская область | САУ "СРО "ДЕЛО" | 11336,13 |
| 67 | Лисичкин Александр Андреевич | Свердловская область | ААУ "АРСЕНАЛ" | 11289,92 |
| 68 | Ширяева Софья Сергеевна | Калужская область | АССОЦИАЦИЯ МСОПАУ | 11270,91 |
| 69 | Костомаркина Яна Викторовна | Брянская область | НПС СОПАУ "АЛЬЯНС УПРАВЛЯЮЩИХ" | 11176,59 |
| 70 | Ахметзянов Тагир Ильгизович | Республика Башкортостан | НПС СОПАУ "АЛЬЯНС УПРАВЛЯЮЩИХ" | 11154,57 |
| 71 | Мишина Евгения Игоревна | Тульская область | САМРО "АССОЦИАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ" | 11147,85 |
| 72 | Суханов Денис Сергеевич | Красноярский край | АССОЦИАЦИЯ "ДМСО" | 11106,32 |
| 73 | Осипова Екатерина Васильевна | Оренбургская область | НПС СОПАУ "АЛЬЯНС УПРАВЛЯЮЩИХ" | 11102,57 |
| 74 | Гордеев Дмитрий Анатольевич | Московская область | АССОЦИАЦИЯ СОАУ "МЕРКУРИЙ" | 11061,83 |
| 75 | Лисин Роман Николаевич | г. Москва | МСО ПАУ | 10992,9 |
| 76 | Ярош Юлия Викторовна | Белгородская область | НПС СОПАУ "АЛЬЯНС УПРАВЛЯЮЩИХ" | 10968,48 |
| 77 | Динега Наталья Алексеевна | Волгоградская область | ПАУ ЦФО | 10961,62 |
| 78 | Гадалова Ирина Михайловна | г. Москва | СОЮЗ "СРО "ГАУ" | 10658,15 |
| 79 | Шерин Александр Сергеевич | Кемеровская область - Кузбасс | АССОЦИАЦИЯ "МСК СРО ПАУ "СОДРУЖЕСТВО" | 10631,71 |
| 80 | Минаков Станислав Константинович | Новосибирская область | АССОЦИАЦИЯ СОАУ "МЕРКУРИЙ" | 10527,42 |
| 81 | Федорова Марина Александровна | Саратовская область | АССОЦИАЦИЯ СРО ОАУ "ЛИДЕР" | 10507,45 |
| 82 | Морозов Максим Николаевич | Саратовская область | СОЮЗ АУ "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | 10395,27 |
| 83 | Кузнецов Роман Владимирович | г. Москва | АССОЦИАЦИЯ СРО ОАУ "ЛИДЕР" | 10387,1 |
| 84 | Полякова Елена Владимировна | Чувашская Республика - Чувашия | СРО ААУ ЕВРОСИБ | 10246,28 |
| 85 | Маркив Анастасия Петровна | Ростовская область | АССОЦИАЦИЯ СОАУ "МЕРКУРИЙ" | 10193,08 |
| 86 | Рящин Ярослав Андреевич | Самарская область | САМРО "АССОЦИАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ" | 10162,59 |
| 87 | Шакиров Игорь Айратович | Республика Татарстан | АССОЦИАЦИЯ СОАУ "МЕРКУРИЙ" | 10052,99 |
| 88 | Гостева Александра Леонидовна | Алтайский край | ПАУ ЦФО | 9997,91 |
| 89 | Бирковский Юрий Александрович | г. Москва | СОЮЗ АУ "СОЗИДАНИЕ" | 9953,51 |
| 90 | Калачев Ярослав Валерьевич | Ульяновская область | НПС СОПАУ "АЛЬЯНС УПРАВЛЯЮЩИХ" | 9822,97 |
| 91 | Юдаев Михаил Дмитриевич | Липецкая область | ПАУ ЦФО | 9819,7 |
| 92 | Лаптова Ирина Сергеевна | Оренбургская область | ПАУ ЦФО | 9729,93 |
| 93 | Девликамов Ринат Рафаилович | Пензенская область | САУ "СРО "ДЕЛО" | 9718,64 |
| 94 | Чиркова Елена Викторовна | Саратовская область | АССОЦИАЦИЯ СОАУ "МЕРКУРИЙ" | 9631,64 |
| 95 | Бутаханова Камила Сагиденовна | Саратовская область | САМРО "АССОЦИАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ" | 9607,19 |
| 96 | Арсеньева Оксана Юрьевна | Калининградская область | СОЮЗ "СРО "ГАУ" | 9578,89 |
| 97 | Винников Феликс Феликсович | Белгородская область | АССОЦИАЦИЯ МСРО "СОДЕЙСТВИЕ" | 9558,79 |
| 98 | Пуртов Никита Сергеевич | Республика Марий Эл | ПАУ ЦФО | 9553,04 |
| 99 | Селина Светлана Владимировна | г. Москва | АССОЦИАЦИЯ МСОПАУ | 9529,24 |
| 100 | Трифонова Анастасия Андреевна | Челябинская область | ААУ "ЭВЕРЕСТ" | 9506,76 |
Финансового управляющего утверждает суд, но кандидатуру предлагает саморегулируемая организация, которую должник указывает в заявлении. Поэтому смотрите на результативность управляющего и его СРО по данным ФНС, на специализацию по делам граждан и на отсутствие дисквалификаций. Высокий балл говорит об опыте, но исход дела зависит и от корректной подготовки документов.
Прежде чем выбирать управляющего, оцените свою ситуацию: пройдите короткий тест — он покажет, подходит ли вам списание долгов и сколько это будет стоить.
6 вопросов — и вы поймёте, какая процедура подходит именно вам: внесудебное списание через МФЦ, судебное банкротство или реструктуризация.
Екатеринбург, Тюмень, вся Россия дистанционно1000+ выигранных дел
Источник данных — Регистр арбитражных управляющих ФНС России, показатель «баллы результативности» за 3 года, дата расчёта 01.07.2026. Сведения носят справочный характер; актуальный статус проверяйте в карточке управляющего на сайте ФНС.
Юристы «Линии Права» ведут процедуры с 2018 года, офисы в Екатеринбурге и Тюмени, по всей России — дистанционно. В открытом каталоге собрано более 1000 завершённых дел с реквизитами судебных актов.
Поможем выбрать проверенного управляющего и пройти банкротство под ключ. Консультация бесплатна.
8 800 600-39-42Написать в TelegramНаписать в MaxМатериал носит информационный характер и не является индивидуальной юридической консультацией. Решение о применимости процедуры принимается после анализа документов юристом.
После заполнения формы откроются БОНУСЫ "Инструкция по самостоятельному банкротству " "Как общаться с коллекторами" и 9 других бесплатных материалов.
Укажите правильный номер телефона - все результаты придут вам только на верный телефон
Нажимая на кнопку “Получить результат опроса”, даю согласие на обработку персональных данных
Напишите нам «ДОЛГ»
и получите информацию по вашей ситуации:
Получите консультацию по ситуации с долгами в удобном мессенджере
Специалист уточнит обстоятельства
и расскажет о возможных вариантах действий
Получите консультацию по ситуации с долгами в удобном мессенджере
Специалист уточнит обстоятельства
и расскажет о возможных вариантах действий
Уточните вашу ситуацию,
чтобы узнать условия:
Узнайте стоимость банкротства физических лиц!
Списание долгов - ваше право!
Задайте свой вопрос и получите консультацию специалиста
Списание долгов - ваше право!