# Рейтинг арбитражных управляющих России 2026 (ФНС)

> Источник: https://line-prava.com/rejting-arbitrazhnyh-upravlyayushchih — «Линия Права», банкротство физических лиц.
> Обновлено: 28.08.2026. Авторы — практикующие юристы фирмы.

**Короткий ответ юриста.** Официальный ориентир для выбора специалиста по банкротству — рейтинг результативности ФНС. В регистре 7620 управляющих; ниже — топ‑100 по баллам результативности на 01.07.2026. Показатель отражает эффективность завершённых процедур за три года. Управляющего утверждает суд по представлению СРО, которую указывает должник, поэтому рейтинг помогает оценить опыт кандидата и его СРО.

---

> Бесплатная консультация юриста: 8 800 600-39-42 · Telegram: t.me/liniya_prava_yurist
790 просмотровОбновлено 27.08.20267 мин чтения
## Что показывают баллы ФНС

Регистр арбитражных управляющих ведёт ФНС. Для каждого управляющего считается **показатель результативности** — сводная оценка эффективности завершённых процедур за три года: насколько полно удовлетворены требования кредиторов, как реализовано имущество, соблюдались ли сроки. Чем выше балл, тем результативнее специалист по совокупности дел. Рейтинг охватывает и корпоративные банкротства, и банкротства граждан.

- всего в регистре ФНС — **7620** управляющих;
- ниже — топ‑100 по баллам результативности;
- место в рейтинге и баллы обновляются ФНС;
- ссылка ведёт на официальную карточку управляющего.

## Топ‑100 арбитражных управляющих России (ФНС, 2026)

| Место | Управляющий | Регион | СРО | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [Косолапов Антон Сергеевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-e9e4-08dd0a7e61ff) | г. Санкт-Петербург | АССОЦИАЦИЯ &quot;ДМСО&quot; | 62081,06 |
| 2 | [Королева Евгения Леонидовна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-d3d7-08dd0a8902b6) | Челябинская область | ААУ &quot;ЭВЕРЕСТ&quot; | 59287,31 |
| 3 | [Кудашева Елизавета Владимировна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-6084-08dd0a8b6651) | Челябинская область | ААУ &quot;ЭВЕРЕСТ&quot; | 57433,45 |
| 4 | [Мартыненко Владислав Александрович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-1f17-08dd0a8b64b5) | г. Санкт-Петербург | АССОЦИАЦИЯ &quot;ДМСО&quot; | 48863,46 |
| 5 | [Волкова Лидия Игоревна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-4923-08dd0a792123) | Челябинская область | ААУ &quot;ЭВЕРЕСТ&quot; | 47420,14 |
| 6 | [Агнаева Екатерина Сергеевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-aeef-08dd0a792217) | Челябинская область | ААУ &quot;ЭВЕРЕСТ&quot; | 42163,34 |
| 7 | [Рассказчикова Татьяна Юрьевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-2751-08dd092d7031) | Пензенская область | САМРО &quot;АССОЦИАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ&quot; | 40031,16 |
| 8 | [Кайзер Оксана Викторовна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-0b21-08dd0a8a24ef) | Челябинская область | ААУ &quot;ЭВЕРЕСТ&quot; | 33869,52 |
| 9 | [Камышева Елена Захаровна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-0f2d-08dd0a791c05) | Волгоградская область | ААУ &quot;ЭВЕРЕСТ&quot; | 33005,13 |
| 10 | [Мнеян Эрмине Арменаковна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-6eb7-08dd0a7b7869) | Нижегородская область | СОЮЗ АУ &quot;СОЗИДАНИЕ&quot; | 32439,4 |
| 11 | [Заманов Александр Михайлович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-2561-08dd0a6eaf27) | Республика Крым | АССОЦИАЦИЯ ПАУ &quot;ГАРАНТ&quot;; АССОЦИАЦИЯ &quot;ГАРАНТ&quot; | 32247,77 |
| 12 | [Новикова Вера Александровна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-2378-08dd0a74ea5c) | Новосибирская область | ААУ &quot;ЭВЕРЕСТ&quot; | 31956,42 |
| 13 | [Федоров Сергей Владимирович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-054f-08dd0a72f96e) | Саратовская область | СОЮЗ АУ &quot;ВОЗРОЖДЕНИЕ&quot; | 30926,45 |
| 14 | [Михеев Александр Александрович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-6c1a-08dd0a88d7db) | Пензенская область | СОЮЗ АУ &quot;СОЗИДАНИЕ&quot; | 30582,12 |
| 15 | [Отегова Александра Павловна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-9825-08dd0a741e55) | Челябинская область | АССОЦИАЦИЯ СОАУ &quot;МЕРКУРИЙ&quot; | 30198,51 |
| 16 | [Долгополова Марина Андреевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-a68e-08dd0a79915f) | Челябинская область | ААУ &quot;ЭВЕРЕСТ&quot; | 29981,01 |
| 17 | [Березюк Анастасия Ивановна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-79d5-08dd093a9e71) | Республика Крым | СОЮЗ АУ &quot;СОЗИДАНИЕ&quot; | 29827,89 |
| 18 | [Комаренко Сергей Владимирович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-5209-08dd0a779bbe) | Белгородская область | АССОЦИАЦИЯ &quot;ДМСО&quot; | 29395,41 |
| 19 | [Зуев Максим Владимирович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-1f96-08dd0a7a980f) | Саратовская область | СОЮЗ &quot;МЦАУ&quot; | 23046,73 |
| 20 | [Рыжов Василий Валерьевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-fa8e-08dd0a861849) | Пензенская область | САМРО &quot;АССОЦИАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ&quot; | 23012,54 |
| 21 | [Мухамаджонова Софья Фархадовна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-9a61-08dd0a799291) | Новосибирская область | ААУ &quot;ЭВЕРЕСТ&quot; | 22133,99 |
| 22 | [Коптяева Дарья Павловна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-05da-08dd09300b95) | Белгородская область | СРО ААУ ЕВРОСИБ | 22121,23 |
| 23 | [Теплов Алексей Сергеевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-fc02-08dd0a797ada) | Пензенская область | САУ &quot;СРО &quot;ДЕЛО&quot; | 21359,48 |
| 24 | [Лебедев Александр Дмитриевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-e361-08dd0a8a28cd) | Саратовская область | СОЮЗ АУ &quot;ВОЗРОЖДЕНИЕ&quot; | 20735,78 |
| 25 | [Яцук Сергей Константинович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-c6b2-08dd0a799377) | Челябинская область | АССОЦИАЦИЯ СОАУ &quot;МЕРКУРИЙ&quot; | 20104,6 |
| 26 | [Гущина Алина Алишеровна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/8fd00000-b0e7-8e72-b75f-08dd75a7e916) | Челябинская область | ААУ &quot;ЭВЕРЕСТ&quot; | 20032,7 |
| 27 | [Горина Валерия Витальевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-b6b2-08dd0a761575) | Магаданская область | АССОЦИАЦИЯ СОАУ &quot;МЕРКУРИЙ&quot; | 19047,87 |
| 28 | [Абукаев Андрей Александрович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-474c-08dd0a8b04be) | Саратовская область | ААУ &quot;ГАРАНТИЯ&quot; | 18967,48 |
| 29 | [Кириленко Илья Вениаминович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-e2ff-08dd0a742327) | Новосибирская область | ААУ &quot;ЭВЕРЕСТ&quot; | 17814,85 |
| 30 | [Щенников Алексей Дмитриевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/8fd00000-b0e7-8e72-ee51-08dd75b0d9e8) | Челябинская область | ААУ &quot;ЭВЕРЕСТ&quot; | 17730,86 |
| 31 | [Сибиева Эльвира Исмагиловна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-77ba-08dd0a7ea611) | Республика Татарстан | АССОЦИАЦИЯ &quot;ДМСО&quot; | 17332,35 |
| 32 | [Тюркина Анастасия Владимировна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-d935-08dd096eab07) | Самарская область | САМРО &quot;АССОЦИАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ&quot; | 16965,67 |
| 33 | [Котова Елена Сергеевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-7d84-08dd0a861aea) | г. Санкт-Петербург | САМРО &quot;АССОЦИАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ&quot; | 16942,7 |
| 34 | [Мартин Олег Дмитриевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-d53c-08dd0a81e643) | Кировская область | СОЮЗ &quot;СРО &quot;ГАУ&quot; | 15958,92 |
| 35 | [Маслянцев Иван Николаевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-f477-08dd0a718505) | Краснодарский край | НПС СОПАУ &quot;АЛЬЯНС УПРАВЛЯЮЩИХ&quot; | 15792,04 |
| 36 | [Жлудова Ирина Афанасьевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-5959-08dd0a6e458a) | Свердловская область | АССОЦИАЦИЯ &quot;НАЦАРБИТР&quot; | 15400,6 |
| 37 | [Окунев Алексей Викторович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-150a-08dd092dea05) | Республика Мордовия | СОЮЗ АУ НЦРБ | 15134,25 |
| 38 | [Инкина Ирина Николаевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-c064-08dd0a776d9b) | Республика Мордовия | АССОЦИАЦИЯ СРО ОАУ &quot;ЛИДЕР&quot; | 14757,22 |
| 39 | [Монул Богдан Вадимович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-94e1-08dd0a7869f9) | Саратовская область | ААУ &quot;СОЛИДАРНОСТЬ&quot; | 14459,5 |
| 40 | [Козюлин Юрий Сергеевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-b86d-08dd092bad74) | Калужская область | АССОЦИАЦИЯ СРО &quot;ЦААУ&quot; | 13897,04 |
| 41 | [Кондратьева Кристина Владимировна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-5f30-08dd0a8393c7) | Республика Мордовия | АССОЦИАЦИЯ СРО ОАУ &quot;ЛИДЕР&quot; | 13857,6 |
| 42 | [Антонюк Артем Анатольевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-f32e-08dd0a831988) | Омская область | СОЮЗ АУ &quot;ВОЗРОЖДЕНИЕ&quot; | 13789,5 |
| 43 | [Толкачева Ирина Геннадьевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-789e-08dd0a8c7740) | Калининградская область | АССОЦИАЦИЯ МСОПАУ | 13673,15 |
| 44 | [Макин Роман Владимирович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-b91c-08dd0a86bc61) | Рязанская область | САУ &quot;СРО &quot;ДЕЛО&quot; | 13474,96 |
| 45 | [Рахимова Алена Лумоновна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-1c6d-08dd092bedb5) | г. Санкт-Петербург | АССОЦИАЦИЯ ВАУ &quot;ДОСТОЯНИЕ&quot; | 13229,01 |
| 46 | [Крылосов Антон Александрович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/8fd00000-b0e7-8e72-6898-08dd75a8bfab) | Челябинская область | ААУ &quot;ЭВЕРЕСТ&quot; | 13208,67 |
| 47 | [Ширяев Александр Сергеевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-acba-08dd092baae3) | г. Москва | АССОЦИАЦИЯ МСОПАУ | 12793,68 |
| 48 | [Канаева Ирина Константиновна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-01b0-08dd092e2b2d) | Самарская область | САМРО &quot;АССОЦИАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ&quot; | 12762,47 |
| 49 | [Фахрутдинова Мария Олеговна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-6404-08dd092dd434) | Республика Башкортостан | СРО ААУ ЕВРОСИБ | 12378,76 |
| 50 | [Суярембитов Руслан Мансурович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-2d2c-08dd0a7b5bcd) | Республика Башкортостан | САМРО &quot;АССОЦИАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ&quot; | 12208,66 |
| 51 | [Болдова Ксения Юрьевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-5cfc-08dd0a78df46) | Челябинская область | СОЮЗ &quot;МЦАУ&quot; | 12189,05 |
| 52 | [Пудовкин Антон Александрович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-2ee0-08dd0a7656f6) | Челябинская область | СРО ААУ ЕВРОСИБ | 12003,26 |
| 53 | [Плешков Евгений Александрович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-5233-08dd0a73f293) | Республика Мордовия | СОЮЗ &quot;СРО &quot;ГАУ&quot; | 11999,58 |
| 54 | [Сулейманова Гульзира Юсупжановна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-9fa5-08dd0a7d811c) | Республика Татарстан | СОЮЗ &quot;СРО &quot;ГАУ&quot; | 11945,13 |
| 55 | [Курзин Дмитрий Алексеевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-3951-08dd0a7c67d7) | Республика Мордовия | АССОЦИАЦИЯ СРО ОАУ &quot;ЛИДЕР&quot; | 11921,03 |
| 56 | [Тень Светлана Михайловна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-6f10-08dd0a816c80) | Калужская область | АССОЦИАЦИЯ СРО &quot;ЦААУ&quot; | 11878,73 |
| 57 | [Бородин Сергей Владимирович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-6967-08dd0a70a379) | Пензенская область | СОЮЗ АУ &quot;СОЗИДАНИЕ&quot; | 11828,94 |
| 58 | [Семина Екатерина Николаевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-b927-08dd0a760355) | Курская область | АССОЦИАЦИЯ ПАУ &quot;ГАРАНТ&quot;; АССОЦИАЦИЯ &quot;ГАРАНТ&quot; | 11818,42 |
| 59 | [Бубнова Светлана Васильевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-aafd-08dd0a8a7547) | г. Москва | САМРО &quot;АССОЦИАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ&quot; | 11759,27 |
| 60 | [Белова Любовь Павловна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-a078-08dd0a7d35c6) | Тульская область | НПС СОПАУ &quot;АЛЬЯНС УПРАВЛЯЮЩИХ&quot; | 11749,02 |
| 61 | [Летовальцева Любовь Николаевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-e6fd-08dd0a78364b) | Вологодская область | АССОЦИАЦИЯ СОАУ &quot;МЕРКУРИЙ&quot; | 11732,57 |
| 62 | [Сатина Юлия Алексеевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/8fd00000-b0e7-8e72-d236-08dd75ae566a) | Челябинская область | ААУ &quot;ЭВЕРЕСТ&quot; | 11709,77 |
| 63 | [Коваленко Артём Сергеевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-d6f3-08dd0a7c0b17) | Новосибирская область | АССОЦИАЦИЯ СРО &quot;ЦААУ&quot; | 11696,96 |
| 64 | [Белоглазов Павел Александрович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-8978-08dd0a7f8466) | Кемеровская область - Кузбасс | САМРО &quot;АССОЦИАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ&quot; | 11636,85 |
| 65 | [Степанова Ольга Михайловна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-b134-08dd09300d12) | Брянская область | АССОЦИАЦИЯ МСРО &quot;СОДЕЙСТВИЕ&quot; | 11355,43 |
| 66 | [Петряшин Сергей Владимирович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-0e84-08dd0a6f8608) | Самарская область | САУ &quot;СРО &quot;ДЕЛО&quot; | 11336,13 |
| 67 | [Лисичкин Александр Андреевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-5d3b-08dd0a810562) | Свердловская область | ААУ &quot;АРСЕНАЛ&quot; | 11289,92 |
| 68 | [Ширяева Софья Сергеевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-5955-08dd0a796eaf) | Калужская область | АССОЦИАЦИЯ МСОПАУ | 11270,91 |
| 69 | [Костомаркина Яна Викторовна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-9734-08dd092ba91b) | Брянская область | НПС СОПАУ &quot;АЛЬЯНС УПРАВЛЯЮЩИХ&quot; | 11176,59 |
| 70 | [Ахметзянов Тагир Ильгизович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-53e2-08dd092c1cad) | Республика Башкортостан | НПС СОПАУ &quot;АЛЬЯНС УПРАВЛЯЮЩИХ&quot; | 11154,57 |
| 71 | [Мишина Евгения Игоревна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-ab93-08dd0a84637f) | Тульская область | САМРО &quot;АССОЦИАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ&quot; | 11147,85 |
| 72 | [Суханов Денис Сергеевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-5099-08dd0a751c4e) | Красноярский край | АССОЦИАЦИЯ &quot;ДМСО&quot; | 11106,32 |
| 73 | [Осипова Екатерина Васильевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-f514-08dd096649bd) | Оренбургская область | НПС СОПАУ &quot;АЛЬЯНС УПРАВЛЯЮЩИХ&quot; | 11102,57 |
| 74 | [Гордеев Дмитрий Анатольевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-b68d-08dd0a7eb3e4) | Московская область | АССОЦИАЦИЯ СОАУ &quot;МЕРКУРИЙ&quot; | 11061,83 |
| 75 | [Лисин Роман Николаевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-bb76-08dd0a7ecc38) | г. Москва | МСО ПАУ | 10992,9 |
| 76 | [Ярош Юлия Викторовна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-753b-08dd0a75b95c) | Белгородская область | НПС СОПАУ &quot;АЛЬЯНС УПРАВЛЯЮЩИХ&quot; | 10968,48 |
| 77 | [Динега Наталья Алексеевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-1ec5-08dd092be124) | Волгоградская область | ПАУ ЦФО | 10961,62 |
| 78 | [Гадалова Ирина Михайловна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-0069-08dd0a8bec5e) | г. Москва | СОЮЗ &quot;СРО &quot;ГАУ&quot; | 10658,15 |
| 79 | [Шерин Александр Сергеевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-9970-08dd0a7760e9) | Кемеровская область - Кузбасс | АССОЦИАЦИЯ &quot;МСК СРО ПАУ &quot;СОДРУЖЕСТВО&quot; | 10631,71 |
| 80 | [Минаков Станислав Константинович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-4258-08dd0a89a43e) | Новосибирская область | АССОЦИАЦИЯ СОАУ &quot;МЕРКУРИЙ&quot; | 10527,42 |
| 81 | [Федорова Марина Александровна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-84e8-08dd0a70a694) | Саратовская область | АССОЦИАЦИЯ СРО ОАУ &quot;ЛИДЕР&quot; | 10507,45 |
| 82 | [Морозов Максим Николаевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-9b3e-08dd092bfeb3) | Саратовская область | СОЮЗ АУ &quot;ВОЗРОЖДЕНИЕ&quot; | 10395,27 |
| 83 | [Кузнецов Роман Владимирович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-8ad2-08dd092bb287) | г. Москва | АССОЦИАЦИЯ СРО ОАУ &quot;ЛИДЕР&quot; | 10387,1 |
| 84 | [Полякова Елена Владимировна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-c622-08dd0a85a124) | Чувашская Республика - Чувашия | СРО ААУ ЕВРОСИБ | 10246,28 |
| 85 | [Маркив Анастасия Петровна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-1a87-08dd0a83c522) | Ростовская область | АССОЦИАЦИЯ СОАУ &quot;МЕРКУРИЙ&quot; | 10193,08 |
| 86 | [Рящин Ярослав Андреевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-0d80-08dd0a745b5f) | Самарская область | САМРО &quot;АССОЦИАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ&quot; | 10162,59 |
| 87 | [Шакиров Игорь Айратович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-a33f-08dd0a76172f) | Республика Татарстан | АССОЦИАЦИЯ СОАУ &quot;МЕРКУРИЙ&quot; | 10052,99 |
| 88 | [Гостева Александра Леонидовна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-1a24-08dd0a87a7a4) | Алтайский край | ПАУ ЦФО | 9997,91 |
| 89 | [Бирковский Юрий Александрович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-3c80-08dd0a7bbe52) | г. Москва | СОЮЗ АУ &quot;СОЗИДАНИЕ&quot; | 9953,51 |
| 90 | [Калачев Ярослав Валерьевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-d644-08dd0a72fbb3) | Ульяновская область | НПС СОПАУ &quot;АЛЬЯНС УПРАВЛЯЮЩИХ&quot; | 9822,97 |
| 91 | [Юдаев Михаил Дмитриевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-3ebc-08dd0a7e7396) | Липецкая область | ПАУ ЦФО | 9819,7 |
| 92 | [Лаптова Ирина Сергеевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-7340-08dd092d998e) | Оренбургская область | ПАУ ЦФО | 9729,93 |
| 93 | [Девликамов Ринат Рафаилович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-f18b-08dd0a77d560) | Пензенская область | САУ &quot;СРО &quot;ДЕЛО&quot; | 9718,64 |
| 94 | [Чиркова Елена Викторовна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-eb67-08dd0a870129) | Саратовская область | АССОЦИАЦИЯ СОАУ &quot;МЕРКУРИЙ&quot; | 9631,64 |
| 95 | [Бутаханова Камила Сагиденовна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-6df3-08dd0a818be8) | Саратовская область | САМРО &quot;АССОЦИАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ&quot; | 9607,19 |
| 96 | [Арсеньева Оксана Юрьевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-3381-08dd0a77efc8) | Калининградская область | СОЮЗ &quot;СРО &quot;ГАУ&quot; | 9578,89 |
| 97 | [Винников Феликс Феликсович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-a3d8-08dd092ed8dc) | Белгородская область | АССОЦИАЦИЯ МСРО &quot;СОДЕЙСТВИЕ&quot; | 9558,79 |
| 98 | [Пуртов Никита Сергеевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-76dc-08dd0a8258c4) | Республика Марий Эл | ПАУ ЦФО | 9553,04 |
| 99 | [Селина Светлана Владимировна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-33f6-08dd0a800580) | г. Москва | АССОЦИАЦИЯ МСОПАУ | 9529,24 |
| 100 | [Трифонова Анастасия Андреевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/8fd00000-b0e7-8e72-6780-08dd75af98c2) | Челябинская область | ААУ &quot;ЭВЕРЕСТ&quot; | 9506,76 |

## Управляющий для банкротства физлица

Финансового управляющего утверждает суд, но кандидатуру предлагает саморегулируемая организация, которую должник указывает в заявлении. Поэтому смотрите на *результативность* управляющего и его СРО по данным ФНС, на специализацию по делам граждан и на отсутствие дисквалификаций. Высокий балл говорит об опыте, но исход дела зависит и от корректной подготовки документов.

## Спишут ли ваши долги — проверьте за 2 минуты

Прежде чем выбирать управляющего, оцените свою ситуацию: пройдите короткий тест — он покажет, подходит ли вам списание долгов и сколько это будет стоить.

[lp_quiz]Источник данных — Регистр арбитражных управляющих ФНС России, показатель «баллы результативности» за 3 года, дата расчёта 01.07.2026. Сведения носят справочный характер; актуальный статус проверяйте в карточке управляющего на сайте ФНС.

---
*Автор материала: Лысенко Егор Дмитриевич, Управляющий партнёр · «Линия Права».*

*Банкротство физических лиц — «Линия Права»: 8 800 600-39-42, Telegram: t.me/liniya_prava_yurist, консультация бесплатная.*
