# Арбитражные управляющие СРО СОЮЗ СРО ГАУ

> Источник: https://line-prava.com/arbitrazhnye-upravlyayushchie-sro-soyuz-sro-gau — «Линия Права», банкротство физических лиц.
> Обновлено: 28.08.2026. Авторы — практикующие юристы фирмы.

**Короткий ответ юриста.** Саморегулируемая организация «СОЮЗ &quot;СРО &quot;ГАУ&quot;» представлена в рейтинге результативности ФНС: 94 арбитражных управляющих (данные на 01.07.2026). Сильнейший — Мартин Олег Дмитриевич, 34‑е место в стране. При банкротстве физлица кандидатуру управляющего представляет СРО, указанная должником в заявлении.

---

> Бесплатная консультация юриста: 8 800 600-39-42 · Telegram: t.me/liniya_prava_yurist
479 просмотровОбновлено 27.08.20263 мин чтения
## Управляющие этой СРО в рейтинге ФНС

Саморегулируемая организация «СОЮЗ &quot;СРО &quot;ГАУ&quot;» объединяет арбитражных управляющих, часть из которых входит в общероссийский рейтинг результативности ФНС. Ниже — управляющие этой СРО с **баллами результативности** (данные на 01.07.2026); в рейтинг из этой организации входит 94 специалист(ов), показаны сильнейшие.

| Место в РФ | Управляющий | Регион | Баллы |
|---|---|---|---|
| 34 | [Мартин Олег Дмитриевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-d53c-08dd0a81e643) | Кировская область | 15958,92 |
| 53 | [Плешков Евгений Александрович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-5233-08dd0a73f293) | Республика Мордовия | 11999,58 |
| 54 | [Сулейманова Гульзира Юсупжановна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-9fa5-08dd0a7d811c) | Республика Татарстан | 11945,13 |
| 78 | [Гадалова Ирина Михайловна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-0069-08dd0a8bec5e) | г. Москва | 10658,15 |
| 96 | [Арсеньева Оксана Юрьевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-3381-08dd0a77efc8) | Калининградская область | 9578,89 |
| 111 | [Тюленев Никита Иванович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-edbe-08dd0a78de42) | Калининградская область | 8901,49 |
| 116 | [Кубрак Екатерина Александровна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-a6a9-08dd0a87ee44) | Красноярский край | 8760,71 |
| 123 | [Мельник Дмитрий Юрьевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-dad3-08dd0a735454) | Челябинская область | 8296,72 |
| 132 | [Селезнева Алена Михайловна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-b483-08dd0a73f58e) | Ивановская область | 7852,56 |
| 152 | [Фамиев Ильнур Илдусович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-290a-08dd0a7880be) | Республика Башкортостан | 7239,92 |
| 154 | [Пауков Василий Олегович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-f1a2-08dd0a7c7df3) | Челябинская область | 7185,81 |
| 160 | [Виноградов Андрей Сергеевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-b68f-08dd0a7e60b1) | Калининградская область | 7005,37 |
| 165 | [Владимиров Тимур Алекперович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-1d32-08dd0a896c92) | г. Санкт-Петербург | 6859,56 |
| 170 | [Филимончук Евгения Евгеньевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-5ef3-08dd0a7cc9e4) | Калининградская область | 6759,75 |
| 173 | [Толстиков Валентин Дмитриевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-1202-08dd0a80f872) | Калининградская область | 6685,12 |
| 177 | [Чернова Наталья Александровна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-a275-08dd0a7824b8) | Республика Карелия | 6569,33 |
| 184 | [Бастраков Никита Андреевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-5cff-08dd096eaaad) | Республика Марий Эл | 6353,81 |
| 188 | [Куликов Михаил Борисович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-e2e6-08dd0a82eaa0) | Республика Марий Эл | 6268,22 |
| 192 | [Сакулин Артем Сергеевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-b1d8-08dd0a7c124e) | Новосибирская область | 6125,97 |
| 194 | [Регер Ирина Владимировна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-9fb6-08dd0a83ffaa) | Калининградская область | 6106,71 |
| 198 | [Газизова Наталья Андреевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-d7f6-08dd096649dc) | Архангельская область | 6008,18 |
| 205 | [Арафайлов Денис Андреевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-0bf1-08dd0a8c9597) | Кировская область | 5791,19 |
| 215 | [Золотавина Евгения Валерьевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-8bbc-08dd0a7f1e5a) | Калининградская область | 5590,69 |
| 218 | [Халиков Эльдар Михайлович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-bb70-08dd096eaaaa) | Нижегородская область | 5569,22 |
| 227 | [Мяклова Анастасия Александровна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-6a36-08dd0a7bfd91) | Республика Татарстан | 5418,69 |
| 232 | [Шабаров Руслан Александрович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-61a3-08dd0a755fd6) | Нижегородская область | 5372,76 |
| 234 | [Ходакова Оксана Евгеньевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-7322-08dd0a874568) | Калининградская область | 5320,85 |
| 238 | [Алексеенко Оксана Ивановна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-36ff-08dd092cdd60) | Ростовская область | 5297,55 |
| 241 | [Липовецкая Елена Михайловна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-3b50-08dd096649d9) | Республика Башкортостан | 5268,51 |
| 243 | [Ардашев Степан Алексеевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-2f4f-08dd0a81119a) | Удмуртская Республика | 5256,01 |
| 246 | [Гусак Екатерина Валентиновна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-b676-08dd0a7759c2) | Калининградская область | 5195,9 |
| 247 | [Земцов Никита Вадимович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-d2a8-08dd0a764d7b) | Тамбовская область | 5190,45 |
| 249 | [Шипина Юлия Сергеевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-3d50-08dd0a749cde) | Волгоградская область | 5186,77 |
| 250 | [Коробкина Елена Валерьевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-b190-08dd0a7c6a0d) | Белгородская область | 5170,49 |
| 252 | [Маяцкая Анна Николаевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-d427-08dd0a75c409) | Калининградская область | 5161,02 |
| 253 | [Гундаева Анастасия Дмитриевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-517d-08dd0a7a62e3) | Калининградская область | 5135,8 |
| 272 | [Прасолов Павел Александрович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-2795-08dd0a6f7cfa) | Самарская область | 4875,18 |
| 281 | [Кацева Кристина Геннадьевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-5ffa-08dd0a839526) | Московская область | 4777,99 |
| 284 | [Маркелов Сергей Сергеевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-9c45-08dd0a75c53b) | Саратовская область | 4744,16 |
| 286 | [Коваль Анастасия Сергеевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-ae71-08dd0a840193) | Калининградская область | 4736,59 |

## Зачем управляющему саморегулируемая организация

Каждый арбитражный управляющий обязан состоять в СРО — она контролирует его работу, отвечает за страхование ответственности и ведёт учёт. При банкротстве гражданина *кандидатуру* управляющего представляет именно СРО, которую должник указал в заявлении. Поэтому надёжная СРО и результативный специалист в ней — важная часть выбора.

## Управляющий из этой СРО

Ориентируйтесь на баллы результативности ФНС, опыт по делам физических лиц и отсутствие дисквалификаций. Наиболее результативный представитель СРО в рейтинге — Мартин Олег Дмитриевич (15958,92 балла, 34‑е место в стране).

## Спишут ли ваши долги — проверьте за 2 минуты

Прежде чем выбирать управляющего, оцените свою ситуацию: пройдите короткий тест — он покажет, подходит ли вам списание долгов и сколько это будет стоить.

[lp_quiz]Источник данных — Регистр арбитражных управляющих ФНС России, показатель «баллы результативности» за 3 года, дата расчёта 01.07.2026. Сведения носят справочный характер; актуальный статус проверяйте в карточке управляющего на сайте ФНС.

---
*Автор материала: Карев Никита Михайлович, Старший юрист · «Линия Права».*

*Банкротство физических лиц — «Линия Права»: 8 800 600-39-42, Telegram: t.me/liniya_prava_yurist, консультация бесплатная.*
