# Арбитражные управляющие СРО НПС СОПАУ АЛЬЯНС УПРАВЛЯЮЩИХ

> Источник: https://line-prava.com/arbitrazhnye-upravlyayushchie-sro-nps-sopau-alyans-upravlyayushchih — «Линия Права», банкротство физических лиц.
> Обновлено: 28.08.2026. Авторы — практикующие юристы фирмы.

**Короткий ответ юриста.** Саморегулируемая организация «НПС СОПАУ &quot;АЛЬЯНС УПРАВЛЯЮЩИХ&quot;» представлена в рейтинге результативности ФНС: 42 арбитражных управляющих (данные на 01.07.2026). Сильнейший — Маслянцев Иван Николаевич, 35‑е место в стране. При банкротстве физлица кандидатуру управляющего представляет СРО, указанная должником в заявлении.

---

> Бесплатная консультация юриста: 8 800 600-39-42 · Telegram: t.me/liniya_prava_yurist
363 просмотровОбновлено 27.08.20263 мин чтения
## Управляющие этой СРО в рейтинге ФНС

Саморегулируемая организация «НПС СОПАУ &quot;АЛЬЯНС УПРАВЛЯЮЩИХ&quot;» объединяет арбитражных управляющих, часть из которых входит в общероссийский рейтинг результативности ФНС. Ниже — управляющие этой СРО с **баллами результативности** (данные на 01.07.2026); в рейтинг из этой организации входит 42 специалист(ов), показаны сильнейшие.

| Место в РФ | Управляющий | Регион | Баллы |
|---|---|---|---|
| 35 | [Маслянцев Иван Николаевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-f477-08dd0a718505) | Краснодарский край | 15792,04 |
| 60 | [Белова Любовь Павловна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-a078-08dd0a7d35c6) | Тульская область | 11749,02 |
| 69 | [Костомаркина Яна Викторовна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-9734-08dd092ba91b) | Брянская область | 11176,59 |
| 70 | [Ахметзянов Тагир Ильгизович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-53e2-08dd092c1cad) | Республика Башкортостан | 11154,57 |
| 73 | [Осипова Екатерина Васильевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-f514-08dd096649bd) | Оренбургская область | 11102,57 |
| 76 | [Ярош Юлия Викторовна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-753b-08dd0a75b95c) | Белгородская область | 10968,48 |
| 90 | [Калачев Ярослав Валерьевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-d644-08dd0a72fbb3) | Ульяновская область | 9822,97 |
| 120 | [Козий Леонид Константинович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-b569-08dd0a73ea1c) | Краснодарский край | 8642,67 |
| 137 | [Волошина Эльнара Элхановна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-be0d-08dd096649ab) | Тульская область | 7698,64 |
| 140 | [Петриченко Петр Юрьевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-45bd-08dd0a716b93) | Красноярский край | 7622,14 |
| 162 | [Зудова Юлия Валериевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-b523-08dd096649dd) | г. Москва | 6924,04 |
| 187 | [Коровкин Валерий Александрович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-d815-08dd0a820aa1) | Краснодарский край | 6276,44 |
| 204 | [Проноза Павел Александрович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-2748-08dd0a7ad8ac) | Ростовская область | 5821,5 |
| 279 | [Закота Ольга Валентиновна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-c2af-08dd0a711e05) | Забайкальский край | 4796,2 |
| 290 | [Шеин Андрей Юрьевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-d3e7-08dd09318270) | Волгоградская область | 4686,86 |
| 324 | [Обмолов Алексей Олегович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-aaea-08dd09309a0b) | Новосибирская область | 4324,33 |
| 326 | [Шульпина Людмила Евгеньевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-dc1b-08dd092ba891) | Владимирская область | 4304,23 |
| 369 | [Рудаков Роман Андреевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-8e07-08dd0a6fc2e3) | г. Санкт-Петербург | 3949,97 |
| 386 | [Ставицкий Владимир Александрович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-970c-08dd0a7bf416) | г. Санкт-Петербург | 3792,64 |
| 432 | [Ходус Наталия Алексеевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-3f91-08dd0a74f73b) | Краснодарский край | 3438,79 |
| 435 | [Акулиничев Максим Александрович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-cc36-08dd096649ae) | Ростовская область | 3416,86 |
| 457 | [Мальцева Ксения Григорьевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-7c5f-08dd0a7ccaf7) | Новосибирская область | 3296,94 |
| 473 | [Кизеева Ирина Викторовна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-2334-08dd0a886c18) | Пензенская область | 3189,16 |
| 502 | [Федоркова Инга Евгеньевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-7035-08dd0a83ebb1) | Ярославская область | 3021,22 |
| 525 | [Чулкова Анастасия Александровна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-c639-08dd0a72f766) | Приморский край | 2893,09 |
| 552 | [Горлатых Андрей Валерьевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-8ad4-08dd0930935c) | Новосибирская область | 2738,93 |
| 587 | [Гулоева Заира Магаметовна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-08aa-08dd0a7d6e66) | г. Санкт-Петербург | 2601,22 |
| 592 | [Федоров Вадим Анатольевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-c36c-08dd092ba418) | Новосибирская область | 2574,91 |
| 595 | [Хорцев Степан Александрович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-94e9-08dd0a75f4e7) | Краснодарский край | 2567,36 |
| 609 | [Зудова Елена Владимировна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-1487-08dd092ba969) | Тульская область | 2534,97 |
| 612 | [Яковлева Кристина Андреевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-1aa1-08dd0a75172f) | г. Санкт-Петербург | 2525,27 |
| 628 | [Мокшин Сергей Сергеевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-5cc5-08dd0a8157f0) | Краснодарский край | 2460,69 |
| 632 | [Кириченко Артем Евгеньевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-775b-08dd0a703841) | Московская область | 2444,23 |
| 637 | [Ибатуллин Искандер Адельевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-3794-08dd0a7a8084) | Республика Татарстан | 2423,83 |
| 644 | [Румянкин Александр Александрович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-5d99-08dd0a7830fe) | Новосибирская область | 2385,13 |
| 699 | [Долгополова Александра Александровна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-6094-08dd0a7eae0d) | Ставропольский край | 2248,46 |
| 788 | [Кустря Виктория Сергеевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-3772-08dd0a7c1816) | Краснодарский край | 2003,99 |
| 796 | [Алексеева Ольга Владимировна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-08d9-08dd096649ae) | Республика Башкортостан | 1984,2 |
| 844 | [Праведникова Ирина Вячеславовна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-9de6-08dd0a72d531) | Белгородская область | 1888,32 |
| 881 | [Семенюк Мария Вячеславовна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-0e1d-08dd0a829592) | Новосибирская область | 1779,57 |

## Зачем управляющему саморегулируемая организация

Каждый арбитражный управляющий обязан состоять в СРО — она контролирует его работу, отвечает за страхование ответственности и ведёт учёт. При банкротстве гражданина *кандидатуру* управляющего представляет именно СРО, которую должник указал в заявлении. Поэтому надёжная СРО и результативный специалист в ней — важная часть выбора.

## Управляющий из этой СРО

Ориентируйтесь на баллы результативности ФНС, опыт по делам физических лиц и отсутствие дисквалификаций. Наиболее результативный представитель СРО в рейтинге — Маслянцев Иван Николаевич (15792,04 балла, 35‑е место в стране).

## Спишут ли ваши долги — проверьте за 2 минуты

Прежде чем выбирать управляющего, оцените свою ситуацию: пройдите короткий тест — он покажет, подходит ли вам списание долгов и сколько это будет стоить.

[lp_quiz]Источник данных — Регистр арбитражных управляющих ФНС России, показатель «баллы результативности» за 3 года, дата расчёта 01.07.2026. Сведения носят справочный характер; актуальный статус проверяйте в карточке управляющего на сайте ФНС.

---
*Автор материала: Шантуров Александр Николаевич, Управляющий партнёр · «Линия Права».*

*Банкротство физических лиц — «Линия Права»: 8 800 600-39-42, Telegram: t.me/liniya_prava_yurist, консультация бесплатная.*
