# Арбитражные управляющие СРО АССОЦИАЦИЯ СОАУ МЕРКУРИЙ

> Источник: https://line-prava.com/arbitrazhnye-upravlyayushchie-sro-associaciya-soau-merkurij — «Линия Права», банкротство физических лиц.
> Обновлено: 28.08.2026. Авторы — практикующие юристы фирмы.

**Короткий ответ юриста.** Саморегулируемая организация «АССОЦИАЦИЯ СОАУ &quot;МЕРКУРИЙ&quot;» представлена в рейтинге результативности ФНС: 38 арбитражных управляющих (данные на 01.07.2026). Сильнейший — Отегова Александра Павловна, 15‑е место в стране. При банкротстве физлица кандидатуру управляющего представляет СРО, указанная должником в заявлении.

---

> Бесплатная консультация юриста: 8 800 600-39-42 · Telegram: t.me/liniya_prava_yurist
426 просмотровОбновлено 27.08.20263 мин чтения
## Управляющие этой СРО в рейтинге ФНС

Саморегулируемая организация «АССОЦИАЦИЯ СОАУ &quot;МЕРКУРИЙ&quot;» объединяет арбитражных управляющих, часть из которых входит в общероссийский рейтинг результативности ФНС. Ниже — управляющие этой СРО с **баллами результативности** (данные на 01.07.2026); в рейтинг из этой организации входит 38 специалист(ов), показаны сильнейшие.

| Место в РФ | Управляющий | Регион | Баллы |
|---|---|---|---|
| 15 | [Отегова Александра Павловна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-9825-08dd0a741e55) | Челябинская область | 30198,51 |
| 25 | [Яцук Сергей Константинович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-c6b2-08dd0a799377) | Челябинская область | 20104,6 |
| 27 | [Горина Валерия Витальевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-b6b2-08dd0a761575) | Магаданская область | 19047,87 |
| 61 | [Летовальцева Любовь Николаевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-e6fd-08dd0a78364b) | Вологодская область | 11732,57 |
| 74 | [Гордеев Дмитрий Анатольевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-b68d-08dd0a7eb3e4) | Московская область | 11061,83 |
| 80 | [Минаков Станислав Константинович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-4258-08dd0a89a43e) | Новосибирская область | 10527,42 |
| 85 | [Маркив Анастасия Петровна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-1a87-08dd0a83c522) | Ростовская область | 10193,08 |
| 87 | [Шакиров Игорь Айратович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-a33f-08dd0a76172f) | Республика Татарстан | 10052,99 |
| 94 | [Чиркова Елена Викторовна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-eb67-08dd0a870129) | Саратовская область | 9631,64 |
| 126 | [Кириллов Артём Григорьевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-3d58-08dd0a741d04) | Новосибирская область | 8083,4 |
| 133 | [Куликова Мария Викторовна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-4384-08dd0a6fd02d) | Вологодская область | 7830,86 |
| 135 | [Варданян Гурген Вартанович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-18da-08dd0a7902cd) | Ростовская область | 7794,47 |
| 172 | [Тухикова Юлиана Александровна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-3146-08dd0a80117c) | Ростовская область | 6718,95 |
| 182 | [Романов Павел Михайлович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-f36e-08dd0a8bfa13) | г. Санкт-Петербург | 6459,39 |
| 216 | [Пищальников Владимир Владимирович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-74cd-08dd092ba995) | Свердловская область | 5579,43 |
| 242 | [Ханнанова Юлия Александровна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-3491-08dd0a723ad0) | Республика Башкортостан | 5261,3 |
| 267 | [Джабуриа Тенгиз Тенгизович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-7f53-08dd0a7adc4d) | Краснодарский край | 4947,98 |
| 283 | [Глушко Алексей Олегович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-c99a-08dd0a73fbe0) | Свердловская область | 4754,63 |
| 296 | [Кадькало Андрей Сергеевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-c562-08dd0a6ff4d7) | Краснодарский край | 4617,66 |
| 334 | [Кутилева Виктория Сергеевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-c0e0-08dd0a7eb6d0) | Краснодарский край | 4222,28 |
| 346 | [Глухова Мария Сергеевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-e99a-08dd0a79255e) | Республика Татарстан | 4124,17 |
| 351 | [Кузнечевский Дмитрий Михайлович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-5a23-08dd0a7cd08f) | Свердловская область | 4062,64 |
| 373 | [Юламанова Эльвира Булатовна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-6223-08dd09312aa2) | Республика Башкортостан | 3933,93 |
| 382 | [Алыев Орхан Айдын Оглы](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-28d6-08dd0a8ca4ba) | Мурманская область | 3815,94 |
| 428 | [Перунков Владимир Геннадьевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-a3b4-08dd0a8ac73b) | Челябинская область | 3457,92 |
| 429 | [Попов Владислав Сергеевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f13f0000-d02f-3296-540f-08dd270f5a76) | Ставропольский край | 3456,61 |
| 433 | [Дизендорф Екатерина Викторовна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-ca6c-08dd0a81933e) | Челябинская область | 3422,8 |
| 474 | [Симон Николай Альбертович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-e8d4-08dd092bc5c5) | Рязанская область | 3186,12 |
| 521 | [Шубин Антон Игоревич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-5aba-08dd0a7ac4b2) | Иркутская область | 2914,05 |
| 620 | [Зубченко Тарас Владимирович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-1f7d-08dd092e4f1e) | Новосибирская область | 2484,84 |
| 706 | [Братенкова Валерия Викторовна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-c663-08dd0a75ec25) | Владимирская область | 2222,47 |
| 709 | [Столбов Виктор Викторович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-e709-08dd092c07cf) | Забайкальский край | 2214,98 |
| 737 | [Садчикова Юлия Викторовна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-19e8-08dd0a767cfd) | г. Москва | 2140,03 |
| 758 | [Орлянский Максим Владимирович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-1a91-08dd092fc7a3) | Саратовская область | 2074,89 |
| 776 | [Киселев Дмитрий Викторович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-33df-08dd0a781a69) | Саратовская область | 2028,32 |
| 820 | [Демин Евгений Васильевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-b110-08dd0a707322) | г. Москва | 1933,96 |
| 853 | [Мельник Денис Сергеевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-d6c9-08dd092d7c77) | Калининградская область | 1853,81 |
| 868 | [Талыбов Руслан Алхазович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-910d-08dd092bd720) | Оренбургская область | 1811,65 |

## Зачем управляющему саморегулируемая организация

Каждый арбитражный управляющий обязан состоять в СРО — она контролирует его работу, отвечает за страхование ответственности и ведёт учёт. При банкротстве гражданина *кандидатуру* управляющего представляет именно СРО, которую должник указал в заявлении. Поэтому надёжная СРО и результативный специалист в ней — важная часть выбора.

## Управляющий из этой СРО

Ориентируйтесь на баллы результативности ФНС, опыт по делам физических лиц и отсутствие дисквалификаций. Наиболее результативный представитель СРО в рейтинге — Отегова Александра Павловна (30198,51 балла, 15‑е место в стране).

## Спишут ли ваши долги — проверьте за 2 минуты

Прежде чем выбирать управляющего, оцените свою ситуацию: пройдите короткий тест — он покажет, подходит ли вам списание долгов и сколько это будет стоить.

[lp_quiz]Источник данных — Регистр арбитражных управляющих ФНС России, показатель «баллы результативности» за 3 года, дата расчёта 01.07.2026. Сведения носят справочный характер; актуальный статус проверяйте в карточке управляющего на сайте ФНС.

---
*Автор материала: Карев Никита Михайлович, Старший юрист · «Линия Права».*

*Банкротство физических лиц — «Линия Права»: 8 800 600-39-42, Telegram: t.me/liniya_prava_yurist, консультация бесплатная.*
