# Арбитражные управляющие СРО АССОЦИАЦИЯ ДМСО

> Источник: https://line-prava.com/arbitrazhnye-upravlyayushchie-sro-associaciya-dmso — «Линия Права», банкротство физических лиц.
> Обновлено: 28.08.2026. Авторы — практикующие юристы фирмы.

**Короткий ответ юриста.** Саморегулируемая организация «АССОЦИАЦИЯ &quot;ДМСО&quot;» представлена в рейтинге результативности ФНС: 45 арбитражных управляющих (данные на 01.07.2026). Сильнейший — Косолапов Антон Сергеевич, 1‑е место в стране. При банкротстве физлица кандидатуру управляющего представляет СРО, указанная должником в заявлении.

---

> Бесплатная консультация юриста: 8 800 600-39-42 · Telegram: t.me/liniya_prava_yurist
475 просмотровОбновлено 27.08.20263 мин чтения
## Управляющие этой СРО в рейтинге ФНС

Саморегулируемая организация «АССОЦИАЦИЯ &quot;ДМСО&quot;» объединяет арбитражных управляющих, часть из которых входит в общероссийский рейтинг результативности ФНС. Ниже — управляющие этой СРО с **баллами результативности** (данные на 01.07.2026); в рейтинг из этой организации входит 45 специалист(ов), показаны сильнейшие.

| Место в РФ | Управляющий | Регион | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | [Косолапов Антон Сергеевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-e9e4-08dd0a7e61ff) | г. Санкт-Петербург | 62081,06 |
| 4 | [Мартыненко Владислав Александрович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-1f17-08dd0a8b64b5) | г. Санкт-Петербург | 48863,46 |
| 18 | [Комаренко Сергей Владимирович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-5209-08dd0a779bbe) | Белгородская область | 29395,41 |
| 31 | [Сибиева Эльвира Исмагиловна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-77ba-08dd0a7ea611) | Республика Татарстан | 17332,35 |
| 72 | [Суханов Денис Сергеевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-5099-08dd0a751c4e) | Красноярский край | 11106,32 |
| 103 | [Ахметова Екатерина Игоревна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-195b-08dd0a7ff101) | Ростовская область | 9267,98 |
| 104 | [Ярошевич Виктор Юрьевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-e244-08dd0a81a5b6) | Иркутская область | 9208,76 |
| 113 | [Сапожникова Юлия Дмитриевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-06ea-08dd0a756276) | Хабаровский край | 8842,43 |
| 121 | [Васильев Николай Сергеевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-88ea-08dd0930b008) | г. Санкт-Петербург | 8588,63 |
| 159 | [Москалёв Евгений Михайлович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/96ec0000-4642-7e06-dbae-08dd5bc0c1db) | Курская область | 7052,77 |
| 179 | [Кривенышева Екатерина Михайловна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-2fc6-08dd0a83ce41) | Мурманская область | 6529 |
| 239 | [Литинская Юлия Сергеевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-ca01-08dd0a790cdf) | Иркутская область | 5284,31 |
| 245 | [Алексеева Олеся Анатольевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-4056-08dd0a81247f) | Красноярский край | 5208,55 |
| 262 | [Сибгатуллин Азат Раилевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-5586-08dd0a890dbd) | Республика Татарстан | 5020,95 |
| 263 | [Панковец Валентина Александровна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-aca9-08dd092ba6d5) | Иркутская область | 5008,4 |
| 273 | [Астапенко Мария Дмитриевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-e216-08dd0a7f39a5) | г. Москва | 4872,78 |
| 274 | [Асташин Алексей Вячеславович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-ff50-08dd092ba585) | Иркутская область | 4858,47 |
| 282 | [Волков Антон Анатольевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-b081-08dd0a7bce1f) | Нижегородская область | 4765,18 |
| 302 | [Абдухаиров Исмет Нуриевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/96ec0000-4642-7e06-7acd-08dd5bc05665) | Республика Крым | 4573,27 |
| 330 | [Калюжный Андрей Сергеевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-14f3-08dd0a7a3929) | Иркутская область | 4280,76 |
| 335 | [Андреев Валентин Павлович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-9d5b-08dd0a787a7d) | г. Санкт-Петербург | 4199,79 |
| 336 | [Ерохин Олег Иванович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-3efc-08dd0a715195) | Самарская область | 4197,28 |
| 338 | [Южаков Артем Николаевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-f8b8-08dd0a852184) | Новосибирская область | 4169,41 |
| 360 | [Медведева Наталья Викторовна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-e79a-08dd0a8249a2) | Алтайский край | 4013,61 |
| 399 | [Красков Евгений Владимирович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-0500-08dd092bfc80) | Хабаровский край | 3702,95 |
| 408 | [Рудникова Маргарита Михайловна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-b505-08dd0a7357f7) | Приморский край | 3645,44 |
| 411 | [Ткачёв Артём Сергеевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-7ee3-08dd0a812175) | Амурская область | 3599,2 |
| 481 | [Винтер Дарья Алексеевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-b7a7-08dd0a7cc4f1) | Новосибирская область | 3133,82 |
| 560 | [Новицкая Наталия Владимировна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-f4b4-08dd0a74fb0c) | Нижегородская область | 2695,72 |
| 635 | [Ковальская Ольга Михайловна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-a5be-08dd0a7e21dc) | Амурская область | 2427,51 |
| 640 | [Егоров Алексей Сергеевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-0bb4-08dd0a75837b) | Челябинская область | 2393,76 |
| 652 | [Тяжелов Игорь Владимирович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-fb07-08dd092bda66) | Нижегородская область | 2368,82 |
| 661 | [Даровский Алексей Александрович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-428b-08dd0a82b35e) | Нижегородская область | 2351,24 |
| 672 | [Дьякова Елена Александровна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-318c-08dd0a703d13) | Нижегородская область | 2309,49 |
| 698 | [Серафонтов Василий Васильевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-4485-08dd0a7671c9) | Ульяновская область | 2249 |
| 700 | [Панкратова Елена Витальевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-8190-08dd0a8bd782) | Хабаровский край | 2248,03 |
| 704 | [Дондуков Егор Андреевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-80b3-08dd0a7b4015) | Республика Бурятия | 2234,84 |
| 731 | [Бондарев Александр Львович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-6a54-08dd092c3438) | Смоленская область | 2163,84 |
| 751 | [Хворых Дарья Александровна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-fa9f-08dd0a7095f2) | Хабаровский край | 2091,53 |
| 762 | [Клубова Наталья Николаевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-9f37-08dd0a8366d8) | Приморский край | 2063,37 |

## Зачем управляющему саморегулируемая организация

Каждый арбитражный управляющий обязан состоять в СРО — она контролирует его работу, отвечает за страхование ответственности и ведёт учёт. При банкротстве гражданина *кандидатуру* управляющего представляет именно СРО, которую должник указал в заявлении. Поэтому надёжная СРО и результативный специалист в ней — важная часть выбора.

## Управляющий из этой СРО

Ориентируйтесь на баллы результативности ФНС, опыт по делам физических лиц и отсутствие дисквалификаций. Наиболее результативный представитель СРО в рейтинге — Косолапов Антон Сергеевич (62081,06 балла, 1‑е место в стране).

## Спишут ли ваши долги — проверьте за 2 минуты

Прежде чем выбирать управляющего, оцените свою ситуацию: пройдите короткий тест — он покажет, подходит ли вам списание долгов и сколько это будет стоить.

[lp_quiz]Источник данных — Регистр арбитражных управляющих ФНС России, показатель «баллы результативности» за 3 года, дата расчёта 01.07.2026. Сведения носят справочный характер; актуальный статус проверяйте в карточке управляющего на сайте ФНС.

---
*Автор материала: Карев Никита Михайлович, Старший юрист · «Линия Права».*

*Банкротство физических лиц — «Линия Права»: 8 800 600-39-42, Telegram: t.me/liniya_prava_yurist, консультация бесплатная.*
