# Арбитражные управляющие: Пензенская область (рейтинг ФНС)

> Источник: https://line-prava.com/arbitrazhnye-upravlyayushchie-penzenskaya-oblast — «Линия Права», банкротство физических лиц.
> Обновлено: 28.08.2026. Авторы — практикующие юристы фирмы.

**Короткий ответ юриста.** В регионе «Пензенская область» в общероссийский рейтинг ФНС по баллам результативности входят 33 арбитражных управляющих (данные на 01.07.2026). Лидер региона — Рассказчикова Татьяна Юрьевна, 7‑е место в стране. Управляющего утверждает суд по представлению СРО, которую указывает должник; рейтинг помогает оценить опыт кандидатов региона.

---

> Бесплатная консультация юриста: 8 800 600-39-42 · Telegram: t.me/liniya_prava_yurist
504 просмотровОбновлено 27.08.20263 мин чтения
## Управляющие региона в рейтинге ФНС

Если вы планируете банкротство в регионе «Пензенская область», важно выбрать результативного арбитражного управляющего. Ниже — управляющие этого региона, входящие в общероссийский рейтинг ФНС по **баллам результативности** (данные на 01.07.2026). Всего в списке — 33 специалист(ов) региона из 7620 управляющих страны.

| Место в РФ | Управляющий | СРО | Баллы |
|---|---|---|---|
| 7 | [Рассказчикова Татьяна Юрьевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-2751-08dd092d7031) | САМРО &quot;АССОЦИАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ&quot; | 40031,16 |
| 14 | [Михеев Александр Александрович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-6c1a-08dd0a88d7db) | СОЮЗ АУ &quot;СОЗИДАНИЕ&quot; | 30582,12 |
| 20 | [Рыжов Василий Валерьевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-fa8e-08dd0a861849) | САМРО &quot;АССОЦИАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ&quot; | 23012,54 |
| 23 | [Теплов Алексей Сергеевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-fc02-08dd0a797ada) | САУ &quot;СРО &quot;ДЕЛО&quot; | 21359,48 |
| 57 | [Бородин Сергей Владимирович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-6967-08dd0a70a379) | СОЮЗ АУ &quot;СОЗИДАНИЕ&quot; | 11828,94 |
| 93 | [Девликамов Ринат Рафаилович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-f18b-08dd0a77d560) | САУ &quot;СРО &quot;ДЕЛО&quot; | 9718,64 |
| 125 | [Иванова Юлия Владимировна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-437a-08dd0a757dc2) | СРО АУ &quot;ЛИГА&quot; | 8112,91 |
| 146 | [Гудалов Сергей Геннадьевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-34ca-08dd0a744020) | САУ &quot;СРО &quot;ДЕЛО&quot; | 7462,19 |
| 151 | [Коломиец Александра Юрьевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-1ec1-08dd0a85a7a1) | ААУ &quot;ЦФОП АПК&quot; | 7291,76 |
| 181 | [Деркачева Любовь Владимировна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-f91e-08dd0a76ff28) | САМРО &quot;АССОЦИАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ&quot; | 6483,37 |
| 186 | [Бахтеева Людмила Сергеевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-6f14-08dd0a74d013) | СРО ААУ &quot;СИНЕРГИЯ&quot; | 6278,52 |
| 190 | [Удалов Денис Владимирович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-a275-08dd0a761943) | ААУ &quot;СИРИУС&quot; | 6157,94 |
| 197 | [Багдалова Динара Ришадовна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-96d8-08dd0a72bb16) | СРО АУ &quot;ЛИГА&quot; | 6022,85 |
| 202 | [Атясов Владимир Николаевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-9d0c-08dd0a74b9f5) | СРО АУ &quot;ЛИГА&quot; | 5898,47 |
| 244 | [Ульянов Илья Владимирович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-ec18-08dd092baa3c) | СРО ААУ &quot;СИНЕРГИЯ&quot; | 5245,31 |
| 257 | [Новиков Александр Александрович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-8401-08dd0a83c7a2) | АССОЦИАЦИЯ &quot;КМ СРО АУ &quot;ЕДИНСТВО&quot; | 5079,51 |
| 309 | [Танькова Анна Александровна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-31ed-08dd0a730d2a) | СРО АУ &quot;ЛИГА&quot; | 4490,83 |
| 315 | [Засимова Елена Вячеславовна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-6309-08dd0a6e27ae) | СРО АУ &quot;ЛИГА&quot; | 4450,57 |
| 340 | [Иванов Дмитрий Евгеньевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-9789-08dd0a84491a) | СОЮЗ &quot;СРО &quot;ГАУ&quot; | 4156,13 |
| 367 | [Кочнева Динара Ильдусовна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-a014-08dd0a8187cc) | АССОЦИАЦИЯ &quot;КМ СРО АУ &quot;ЕДИНСТВО&quot; | 3953,9 |
| 389 | [Манцерев Кирилл Алексеевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-a07c-08dd0a7ff51c) | МСО ПАУ | 3762,37 |
| 390 | [Жидов Дмитрий Сергеевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-9892-08dd0a678ced) | ААУ &quot;ЦФОП АПК&quot; | 3759,66 |
| 401 | [Юрченко Антон Дмитриевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-0f78-08dd0a81cb37) | СРО ААУ &quot;СИНЕРГИЯ&quot; | 3693,49 |
| 417 | [Федосеев Александр Владимирович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-d9c4-08dd092c0e50) | АССОЦИАЦИЯ &quot;КМ СРО АУ &quot;ЕДИНСТВО&quot; | 3533,23 |
| 464 | [Ляпин Андрей Александрович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-63cb-08dd092c153c) | АССОЦИАЦИЯ &quot;КМ СРО АУ &quot;ЕДИНСТВО&quot; | 3259,97 |
| 473 | [Кизеева Ирина Викторовна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-2334-08dd0a886c18) | НПС СОПАУ &quot;АЛЬЯНС УПРАВЛЯЮЩИХ&quot; | 3189,16 |
| 491 | [Петрова Мария Алексеевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-a0d5-08dd0a7f058e) | САМРО &quot;АССОЦИАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ&quot; | 3058,28 |
| 522 | [Прохорова Марина Викторовна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-b126-08dd092e6863) | СРО АУ &quot;ЛИГА&quot; | 2907,34 |
| 601 | [Дмитриев Андрей Викторович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-4d36-08dd0a7d190b) | СРО АУ &quot;ЛИГА&quot; | 2557,6 |
| 687 | [Грязнова Светлана Борисовна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-7d48-08dd0a876af6) | СРО АУ &quot;ЛИГА&quot; | 2269,44 |
| 743 | [Семенова Татьяна Михайловна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-a57b-08dd092ba92a) | СРО АУ &quot;ЛИГА&quot; | 2121,96 |
| 814 | [Девликамова Нелли Ростямовна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/96ec0000-4642-7e06-ffba-08dd5bc1982b) | АССОЦИАЦИЯ &quot;КМ СРО АУ &quot;ЕДИНСТВО&quot; | 1949,59 |
| 830 | [Теплова Наталья Альженовна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/50d60000-a70f-a2a9-0199-08dde9f24cb9) | СРО ААУ &quot;СИНЕРГИЯ&quot; | 1916,98 |

## Кто возглавляет рейтинг

Наиболее результативный управляющий региона по данным ФНС — Рассказчикова Татьяна Юрьевна (САМРО &quot;АССОЦИАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ&quot;), **40031,16** балла, 7‑е место в общероссийском рейтинге. Это *топ‑менее 1%* управляющих страны.

## Управляющий в регионе

Финансового управляющего для банкротства гражданина утверждает суд по представлению саморегулируемой организации, которую должник указывает в заявлении. Ориентируйтесь на баллы результативности ФНС, опыт по делам физических лиц и отсутствие дисквалификаций. Местный специалист лучше знаком с практикой судов конкретного региона, хотя вести дело управляющий может и из другого региона.

## Спишут ли ваши долги — проверьте за 2 минуты

Прежде чем выбирать управляющего, оцените свою ситуацию: пройдите короткий тест — он покажет, подходит ли вам списание долгов и сколько это будет стоить.

[lp_quiz]Источник данных — Регистр арбитражных управляющих ФНС России, показатель «баллы результативности» за 3 года, дата расчёта 01.07.2026. Сведения носят справочный характер; актуальный статус проверяйте в карточке управляющего на сайте ФНС.

---
*Автор материала: Шантуров Александр Николаевич, Управляющий партнёр · «Линия Права».*

*Банкротство физических лиц — «Линия Права»: 8 800 600-39-42, Telegram: t.me/liniya_prava_yurist, консультация бесплатная.*
