# Арбитражные управляющие: Новосибирская область (рейтинг ФНС)

> Источник: https://line-prava.com/arbitrazhnye-upravlyayushchie-novosibirskaya-oblast — «Линия Права», банкротство физических лиц.
> Обновлено: 28.08.2026. Авторы — практикующие юристы фирмы.

**Короткий ответ юриста.** В регионе «Новосибирская область» в общероссийский рейтинг ФНС по баллам результативности входят 38 арбитражных управляющих (данные на 01.07.2026). Лидер региона — Новикова Вера Александровна, 12‑е место в стране. Управляющего утверждает суд по представлению СРО, которую указывает должник; рейтинг помогает оценить опыт кандидатов региона.

---

> Бесплатная консультация юриста: 8 800 600-39-42 · Telegram: t.me/liniya_prava_yurist
591 просмотровОбновлено 27.08.20264 мин чтения
## Управляющие региона в рейтинге ФНС

Если вы планируете банкротство в регионе «Новосибирская область», важно выбрать результативного арбитражного управляющего. Ниже — управляющие этого региона, входящие в общероссийский рейтинг ФНС по **баллам результативности** (данные на 01.07.2026). Всего в списке — 38 специалист(ов) региона из 7620 управляющих страны.

| Место в РФ | Управляющий | СРО | Баллы |
|---|---|---|---|
| 12 | [Новикова Вера Александровна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-2378-08dd0a74ea5c) | ААУ &quot;ЭВЕРЕСТ&quot; | 31956,42 |
| 21 | [Мухамаджонова Софья Фархадовна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-9a61-08dd0a799291) | ААУ &quot;ЭВЕРЕСТ&quot; | 22133,99 |
| 29 | [Кириленко Илья Вениаминович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-e2ff-08dd0a742327) | ААУ &quot;ЭВЕРЕСТ&quot; | 17814,85 |
| 63 | [Коваленко Артём Сергеевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-d6f3-08dd0a7c0b17) | АССОЦИАЦИЯ СРО &quot;ЦААУ&quot; | 11696,96 |
| 80 | [Минаков Станислав Константинович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-4258-08dd0a89a43e) | АССОЦИАЦИЯ СОАУ &quot;МЕРКУРИЙ&quot; | 10527,42 |
| 126 | [Кириллов Артём Григорьевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-3d58-08dd0a741d04) | АССОЦИАЦИЯ СОАУ &quot;МЕРКУРИЙ&quot; | 8083,4 |
| 139 | [Панкова Владислава Георгиевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/8fd00000-b0e7-8e72-4521-08dd75ac19ea) | ААУ &quot;ЭВЕРЕСТ&quot; | 7679,35 |
| 192 | [Сакулин Артем Сергеевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-b1d8-08dd0a7c124e) | СОЮЗ &quot;СРО &quot;ГАУ&quot; | 6125,97 |
| 196 | [Гарин Максим Евгеньевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-0abf-08dd0a8600dd) | ААУ &quot;ЦФОП АПК&quot; | 6100,19 |
| 228 | [Атаманюк Владилена Анатольевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-4f2b-08dd0a81949d) | ААУ &quot;ЭВЕРЕСТ&quot; | 5416,84 |
| 271 | [Арсланов Олег Рифкатович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-b92f-08dd0a87bed3) | ААУ &quot;АРСЕНАЛ&quot; | 4892,74 |
| 324 | [Обмолов Алексей Олегович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-aaea-08dd09309a0b) | НПС СОПАУ &quot;АЛЬЯНС УПРАВЛЯЮЩИХ&quot; | 4324,33 |
| 338 | [Южаков Артем Николаевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-f8b8-08dd0a852184) | АССОЦИАЦИЯ &quot;ДМСО&quot; | 4169,41 |
| 358 | [Лебедев Сергей Викторович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-876c-08dd092d1c16) | ПАУ ЦФО | 4021,44 |
| 371 | [Козлов Кирилл Сергеевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-4645-08dd092ba835) | САМРО &quot;АССОЦИАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ&quot; | 3945,62 |
| 391 | [Горяев Сергей Васильевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-2673-08dd092ba3b0) | СОЮЗ &quot;СРО АУ СЗ&quot; | 3755,55 |
| 392 | [Крючкова Юлия Андреевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-3b63-08dd0a679c40) | АССОЦИАЦИЯ ПАУ &quot;ГАРАНТ&quot;; АССОЦИАЦИЯ &quot;ГАРАНТ&quot; | 3748,73 |
| 398 | [Блажеев Алексей Сергеевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-19a2-08dd0a77e79f) | МСО ПАУ | 3709,28 |
| 420 | [Шитоев Дмитрий Васильевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-71cd-08dd0a6a2465) | АССОЦИАЦИЯ ПАУ &quot;ГАРАНТ&quot;; АССОЦИАЦИЯ &quot;ГАРАНТ&quot; | 3486,01 |
| 444 | [Карлагин Сергей Сергеевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-b8c6-08dd0a72b766) | ААУ &quot;СЦЭАУ&quot; | 3382,16 |
| 457 | [Мальцева Ксения Григорьевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-7c5f-08dd0a7ccaf7) | НПС СОПАУ &quot;АЛЬЯНС УПРАВЛЯЮЩИХ&quot; | 3296,94 |
| 460 | [Бахтинов Денис Алексеевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-94a4-08dd0a88f0c6) | ААУ &quot;СОБР&quot; | 3267,75 |
| 478 | [Власова Татьяна Алексеевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-cae2-08dd0a819e25) | ААУ &quot;ГАРАНТИЯ&quot; | 3171,76 |
| 481 | [Винтер Дарья Алексеевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-b7a7-08dd0a7cc4f1) | АССОЦИАЦИЯ &quot;ДМСО&quot; | 3133,82 |
| 552 | [Горлатых Андрей Валерьевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-8ad4-08dd0930935c) | НПС СОПАУ &quot;АЛЬЯНС УПРАВЛЯЮЩИХ&quot; | 2738,93 |
| 592 | [Федоров Вадим Анатольевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-c36c-08dd092ba418) | НПС СОПАУ &quot;АЛЬЯНС УПРАВЛЯЮЩИХ&quot; | 2574,91 |
| 604 | [Кравчук Анастасия Владиславовна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-d27f-08dd0a73a9bf) | МСО ПАУ | 2545,29 |
| 619 | [Артеменко Юрий Валерьевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-513f-08dd092df24d) | ААУ &quot;СОЛИДАРНОСТЬ&quot; | 2486,46 |
| 620 | [Зубченко Тарас Владимирович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-1f7d-08dd092e4f1e) | АССОЦИАЦИЯ СОАУ &quot;МЕРКУРИЙ&quot; | 2484,84 |
| 623 | [Новак Анастасия Викторовна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-c1d6-08dd0a7ed575) | ААУ &quot;СОЛИДАРНОСТЬ&quot; | 2476,63 |
| 644 | [Румянкин Александр Александрович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-5d99-08dd0a7830fe) | НПС СОПАУ &quot;АЛЬЯНС УПРАВЛЯЮЩИХ&quot; | 2385,13 |
| 647 | [Фомин Дмитрий Павлович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-84b5-08dd0a7c0d5b) | ААУ &quot;СОДРУЖЕСТВО&quot; | 2375,21 |
| 832 | [Терешкова Ольга Николаевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-7be5-08dd09319720) | АССОЦИАЦИЯ МСРО &quot;СОДЕЙСТВИЕ&quot; | 1909,63 |
| 849 | [Сташевский Александр Сергеевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-46ad-08dd0a80d15a) | ААУ &quot;СЦЭАУ&quot; | 1874,59 |
| 850 | [Архипенко Марина Анатольевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-ec65-08dd0a88eefd) | ААУ &quot;СОБР&quot; | 1872,87 |
| 881 | [Семенюк Мария Вячеславовна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-0e1d-08dd0a829592) | НПС СОПАУ &quot;АЛЬЯНС УПРАВЛЯЮЩИХ&quot; | 1779,57 |
| 884 | [Леонова Екатерина Викторовна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-a398-08dd0a756cb6) | ААУ &quot;СОЛИДАРНОСТЬ&quot; | 1776,68 |
| 896 | [Синицина Влада Сергеевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-a192-08dd0a852035) | НПС СОПАУ &quot;АЛЬЯНС УПРАВЛЯЮЩИХ&quot; | 1751,02 |

## Кто возглавляет рейтинг

Наиболее результативный управляющий региона по данным ФНС — Новикова Вера Александровна (ААУ &quot;ЭВЕРЕСТ&quot;), **31956,42** балла, 12‑е место в общероссийском рейтинге. Это *топ‑менее 1%* управляющих страны.

## Управляющий в регионе

Финансового управляющего для банкротства гражданина утверждает суд по представлению саморегулируемой организации, которую должник указывает в заявлении. Ориентируйтесь на баллы результативности ФНС, опыт по делам физических лиц и отсутствие дисквалификаций. Местный специалист лучше знаком с практикой судов конкретного региона, хотя вести дело управляющий может и из другого региона.

## Спишут ли ваши долги — проверьте за 2 минуты

Прежде чем выбирать управляющего, оцените свою ситуацию: пройдите короткий тест — он покажет, подходит ли вам списание долгов и сколько это будет стоить.

[lp_quiz]Источник данных — Регистр арбитражных управляющих ФНС России, показатель «баллы результативности» за 3 года, дата расчёта 01.07.2026. Сведения носят справочный характер; актуальный статус проверяйте в карточке управляющего на сайте ФНС.

---
*Автор материала: Карев Никита Михайлович, Старший юрист · «Линия Права».*

*Банкротство физических лиц — «Линия Права»: 8 800 600-39-42, Telegram: t.me/liniya_prava_yurist, консультация бесплатная.*
