# Арбитражные управляющие: Москва (рейтинг ФНС)

> Источник: https://line-prava.com/arbitrazhnye-upravlyayushchie-moskva — «Линия Права», банкротство физических лиц.
> Обновлено: 28.08.2026. Авторы — практикующие юристы фирмы.

**Короткий ответ юриста.** В регионе «г. Москва» в общероссийский рейтинг ФНС по баллам результативности входят 67 арбитражных управляющих (данные на 01.07.2026). Лидер региона — Ширяев Александр Сергеевич, 47‑е место в стране. Управляющего утверждает суд по представлению СРО, которую указывает должник; рейтинг помогает оценить опыт кандидатов региона.

---

> Бесплатная консультация юриста: 8 800 600-39-42 · Telegram: t.me/liniya_prava_yurist
742 просмотровОбновлено 27.08.20265 мин чтения
## Управляющие региона в рейтинге ФНС

Если вы планируете банкротство в регионе «г. Москва», важно выбрать результативного арбитражного управляющего. Ниже — управляющие этого региона, входящие в общероссийский рейтинг ФНС по **баллам результативности** (данные на 01.07.2026). Всего в списке — 67 специалист(ов) региона из 7620 управляющих страны.

| Место в РФ | Управляющий | СРО | Баллы |
|---|---|---|---|
| 47 | [Ширяев Александр Сергеевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-acba-08dd092baae3) | АССОЦИАЦИЯ МСОПАУ | 12793,68 |
| 59 | [Бубнова Светлана Васильевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-aafd-08dd0a8a7547) | САМРО &quot;АССОЦИАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ&quot; | 11759,27 |
| 75 | [Лисин Роман Николаевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-bb76-08dd0a7ecc38) | МСО ПАУ | 10992,9 |
| 78 | [Гадалова Ирина Михайловна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-0069-08dd0a8bec5e) | СОЮЗ &quot;СРО &quot;ГАУ&quot; | 10658,15 |
| 83 | [Кузнецов Роман Владимирович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-8ad2-08dd092bb287) | АССОЦИАЦИЯ СРО ОАУ &quot;ЛИДЕР&quot; | 10387,1 |
| 89 | [Бирковский Юрий Александрович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-3c80-08dd0a7bbe52) | СОЮЗ АУ &quot;СОЗИДАНИЕ&quot; | 9953,51 |
| 99 | [Селина Светлана Владимировна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-33f6-08dd0a800580) | АССОЦИАЦИЯ МСОПАУ | 9529,24 |
| 108 | [Пузнаев Павел Владиленович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-ce43-08dd0a7ddfff) | ААУ &quot;ЦФОП АПК&quot; | 9010,61 |
| 127 | [Малюка Анна Алексеевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-0235-08dd0a76d6d1) | ААУ &quot;ЦФОП АПК&quot; | 7986,47 |
| 149 | [Слесарев Кирилл Игоревич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-d055-08dd0a7a0ed9) | ПАУ ЦФО | 7328,78 |
| 162 | [Зудова Юлия Валериевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-b523-08dd096649dd) | НПС СОПАУ &quot;АЛЬЯНС УПРАВЛЯЮЩИХ&quot; | 6924,04 |
| 174 | [Сиднев Дмитрий Александрович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-c792-08dd0a8433b3) | САУ &quot;АВАНГАРД&quot; | 6650,72 |
| 201 | [Либуркин Александр Эдуардович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-cc4e-08dd092ba3da) | МСО ПАУ | 5901,6 |
| 203 | [Чурилова Марина Дмитриевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-c5f1-08dd0a7a2655) | АССОЦИАЦИЯ &quot;НАЦАРБИТР&quot; | 5850,42 |
| 220 | [Буйволов Владислав Александрович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-eca9-08dd0a726236) | АССОЦИАЦИЯ &quot;РСОПАУ&quot; | 5546,25 |
| 224 | [Бажанов Вадим Николаевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-1016-08dd0a72d255) | ААУ &quot;ЦФОП АПК&quot; | 5499,19 |
| 254 | [Бабаянц Роман Георгиевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-b529-08dd0a74ab5a) | ПАУ ЦФО | 5134,52 |
| 268 | [Островская Ольга Владимировна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-6015-08dd0a761d25) | АССОЦИАЦИЯ &quot;МСК СРО ПАУ &quot;СОДРУЖЕСТВО&quot; | 4934,81 |
| 273 | [Астапенко Мария Дмитриевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-e216-08dd0a7f39a5) | АССОЦИАЦИЯ &quot;ДМСО&quot; | 4872,78 |
| 292 | [Холостова Маргарита Владимировна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-4121-08dd0930b686) | ПАУ ЦФО | 4669,59 |
| 303 | [Шаповалов Владислав Юрьевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-f256-08dd0a7713b8) | ААУ &quot;ЦФОП АПК&quot; | 4569,05 |
| 312 | [Туголуков Рем Романович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-8481-08dd0a796dab) | ПАУ ЦФО | 4476,85 |
| 320 | [Климанова Галина Викторовна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-f819-08dd0a7eaf4f) | АССОЦИАЦИЯ &quot;НАЦАРБИТР&quot; | 4365,21 |
| 337 | [Милюков Алексей Анатольевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-2344-08dd092ba761) | СОЮЗ &quot;СРО &quot;ГАУ&quot; | 4190,5 |
| 349 | [Коротаев Денис Валерьевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-184c-08dd0a78208c) | СРО &quot;СОЮЗ МЕНЕДЖЕРОВ И АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ&quot;СРО &quot;СМИАУ&quot; | 4096 |
| 384 | [Золотарева Елена Сергеевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-5f47-08dd0a89a5ad) | СОЮЗ АУ НЦРБ | 3812,05 |
| 404 | [Маркин Михаил Сергеевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-d0ba-08dd093138a6) | ПАУ ЦФО | 3670,07 |
| 407 | [Баянова Ирина Владимировна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-d3f5-08dd0a8040dc) | СОЮЗ &quot;СРО &quot;ГАУ&quot; | 3653,92 |
| 415 | [Угланова Екатерина Витальевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-6041-08dd0a7ad155) | АССОЦИАЦИЯ &quot;НАЦАРБИТР&quot; | 3543,51 |
| 438 | [Ли Мария Вячеславовна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-9a7e-08dd0a726a61) | ПАУ ЦФО | 3408,87 |
| 441 | [Тенишева Ляйсен Рафаилевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-cff4-08dd0a805000) | ААУ &quot;ГАРАНТИЯ&quot; | 3392,98 |
| 449 | [Варнавский Марк Евгеньевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-85b4-08dd0a7097db) | АССОЦИАЦИЯ МСОПАУ | 3371,51 |
| 450 | [Елизарова Элла Фанзильевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-6a84-08dd0a80080f) | АССОЦИАЦИЯ &quot;НАЦАРБИТР&quot; | 3364,73 |
| 453 | [Долгополов Алексей Сергеевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-db92-08dd0a678f8e) | САУ &quot;СРО &quot;ДЕЛО&quot; | 3335,41 |
| 462 | [Гандзюк Владимир Викторович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-52c8-08dd0a679daf) | СОЮЗ АУ &quot;СОЗИДАНИЕ&quot; | 3266,39 |
| 466 | [Богданов Алексей Юрьевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-ba30-08dd0a814027) | АССОЦИАЦИЯ ВАУ &quot;ДОСТОЯНИЕ&quot; | 3232,91 |
| 468 | [Бесчетвертев Виталий Вячеславович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-67a2-08dd0a7fbf0c) | АССОЦИАЦИЯ СРО &quot;ЦААУ&quot; | 3223,24 |
| 475 | [Воспенникова Ольга Вячеславовна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-bcee-08dd0a82732d) | ААУ &quot;ЦФОП АПК&quot; | 3179,06 |
| 486 | [Москалев Григорий Юрьевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-4a16-08dd0a7b6053) | АССОЦИАЦИЯ СРО &quot;ЦААУ&quot; | 3101,6 |
| 492 | [Фролов Михаил Валерьевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-07c1-08dd0a705fe2) | АССОЦИАЦИЯ &quot;НАЦАРБИТР&quot; | 3057,03 |
| 529 | [Тараскин Дмитрий Анатольевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-81b8-08dd09315748) | ААУ &quot;ЦФОП АПК&quot; | 2870,43 |
| 534 | [Новгородский Станислав Сергеевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-a1dd-08dd0a78bee9) | АССОЦИАЦИЯ &quot;РСОПАУ&quot; | 2848,8 |
| 568 | [Кобяк Павел Петрович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-ac77-08dd0a7726ae) | ААУ &quot;АРСЕНАЛ&quot; | 2669,3 |
| 584 | [Левин Михаил Геннадьевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-879b-08dd092e64ae) | СОЮЗ АУ &quot;ВОЗРОЖДЕНИЕ&quot; | 2612,4 |
| 613 | [Бондарь Оксана Сергеевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-75e9-08dd09558615) | АССОЦИАЦИЯ СРО ОАУ &quot;ЛИДЕР&quot; | 2523,36 |
| 617 | [Наймагон Станислав Сергеевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-4c58-08dd096eaaf8) | САМРО &quot;АССОЦИАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ&quot; | 2501,93 |
| 653 | [Княжев Владислав Витальевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-642c-08dd0a8a8114) | МСО ПАУ | 2367,64 |
| 665 | [Ключков Александр Викторович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-0405-08dd092bb7c6) | АССОЦИАЦИЯ &quot;СГАУ&quot; | 2334,46 |
| 674 | [Новиков Павел Васильевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-3d58-08dd092cf713) | АССОЦИАЦИЯ МСОПАУ | 2304,47 |
| 693 | [Лиховецкий Александр Юрьевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-df74-08dd096eaada) | САМРО &quot;АССОЦИАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ&quot; | 2258,79 |
| 694 | [Мансур Максим Ханиевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-e2cf-08dd0a74990e) | ААУ &quot;СИРИУС&quot; | 2256,62 |
| 734 | [Андреенко Оксана Яновна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-a7cb-08dd0a70cf77) | АССОЦИАЦИЯ МСОПАУ | 2145,6 |
| 737 | [Садчикова Юлия Викторовна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-19e8-08dd0a767cfd) | АССОЦИАЦИЯ СОАУ &quot;МЕРКУРИЙ&quot; | 2140,03 |
| 738 | [Ельцов Виктор Викторович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-4b80-08dd092c6549) | АССОЦИАЦИЯ СРО &quot;ЦААУ&quot; | 2139,33 |
| 740 | [Кофейников Денис Владимирович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-f760-08dd0a79d71d) | ААУ &quot;ЦФОП АПК&quot; | 2137,31 |
| 753 | [Сахаров Алексей Игоревич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-72ac-08dd092dc03b) | ААУ &quot;ЦФОП АПК&quot; | 2083,68 |
| 768 | [Османова Венера Тельмановна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-1c8d-08dd09306fa9) | СОЮЗ АУ НЦРБ | 2055,48 |
| 785 | [Есюнин Дмитрий Владимирович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-32ab-08dd092baae6) | СОЮЗ АУ &quot;ВОЗРОЖДЕНИЕ&quot; | 2007,12 |
| 803 | [Вдовин Максим Владимирович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-441b-08dd092eb564) | СРО ААУ ЕВРОСИБ | 1972,54 |
| 804 | [Кузьмина Ирина Владимировна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-8391-08dd0930d90a) | АССОЦИАЦИЯ СРО ОАУ &quot;ЛИДЕР&quot; | 1969,57 |
| 807 | [Добрышкин Владимир Николаевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-f0c4-08dd092d352d) | ПАУ ЦФО | 1960,08 |
| 808 | [Джинчарадзе Ника Мурманович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-55be-08dd0a885840) | СРО СОЮЗ &quot;АУ &quot;ПРАВОСОЗНАНИЕ&quot; | 1957,75 |
| 820 | [Демин Евгений Васильевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-b110-08dd0a707322) | АССОЦИАЦИЯ СОАУ &quot;МЕРКУРИЙ&quot; | 1933,96 |
| 839 | [Спасская Дарья Вадимовна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-8a5d-08dd0a7da771) | СОЮЗ АУ &quot;ВОЗРОЖДЕНИЕ&quot; | 1895,4 |
| 854 | [Бодрова Ольга Викторовна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-50e4-08dd092badd3) | СОЮЗ АУ &quot;ВОЗРОЖДЕНИЕ&quot; | 1849,86 |
| 857 | [Саркисова Алина Евгеньевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-9d0e-08dd0a6fdf8e) | СОЮЗ &quot;СРО АУ &quot;СТРАТЕГИЯ&quot; | 1843,72 |
| 885 | [Джамгурчиев Руслан Аликович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-f6ca-08dd0a70c5a1) | ААУ &quot;ЦФОП АПК&quot; | 1772,63 |

## Кто возглавляет рейтинг

Наиболее результативный управляющий региона по данным ФНС — Ширяев Александр Сергеевич (АССОЦИАЦИЯ МСОПАУ), **12793,68** балла, 47‑е место в общероссийском рейтинге. Это *топ‑менее 1%* управляющих страны.

## Управляющий в регионе

Финансового управляющего для банкротства гражданина утверждает суд по представлению саморегулируемой организации, которую должник указывает в заявлении. Ориентируйтесь на баллы результативности ФНС, опыт по делам физических лиц и отсутствие дисквалификаций. Местный специалист лучше знаком с практикой судов конкретного региона, хотя вести дело управляющий может и из другого региона.

## Спишут ли ваши долги — проверьте за 2 минуты

Прежде чем выбирать управляющего, оцените свою ситуацию: пройдите короткий тест — он покажет, подходит ли вам списание долгов и сколько это будет стоить.

[lp_quiz]Источник данных — Регистр арбитражных управляющих ФНС России, показатель «баллы результативности» за 3 года, дата расчёта 01.07.2026. Сведения носят справочный характер; актуальный статус проверяйте в карточке управляющего на сайте ФНС.

---
*Автор материала: Шантуров Александр Николаевич, Управляющий партнёр · «Линия Права».*

*Банкротство физических лиц — «Линия Права»: 8 800 600-39-42, Telegram: t.me/liniya_prava_yurist, консультация бесплатная.*
