# Арбитражные управляющие: Челябинская область (рейтинг ФНС)

> Источник: https://line-prava.com/arbitrazhnye-upravlyayushchie-chelyabinskaya-oblast — «Линия Права», банкротство физических лиц.
> Обновлено: 28.08.2026. Авторы — практикующие юристы фирмы.

**Короткий ответ юриста.** В регионе «Челябинская область» в общероссийский рейтинг ФНС по баллам результативности входят 57 арбитражных управляющих (данные на 01.07.2026). Лидер региона — Королева Евгения Леонидовна, 2‑е место в стране. Управляющего утверждает суд по представлению СРО, которую указывает должник; рейтинг помогает оценить опыт кандидатов региона.

---

> Бесплатная консультация юриста: 8 800 600-39-42 · Telegram: t.me/liniya_prava_yurist
483 просмотровОбновлено 27.08.20264 мин чтения
## Управляющие региона в рейтинге ФНС

Если вы планируете банкротство в регионе «Челябинская область», важно выбрать результативного арбитражного управляющего. Ниже — управляющие этого региона, входящие в общероссийский рейтинг ФНС по **баллам результативности** (данные на 01.07.2026). Всего в списке — 57 специалист(ов) региона из 7620 управляющих страны.

| Место в РФ | Управляющий | СРО | Баллы |
|---|---|---|---|
| 2 | [Королева Евгения Леонидовна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-d3d7-08dd0a8902b6) | ААУ &quot;ЭВЕРЕСТ&quot; | 59287,31 |
| 3 | [Кудашева Елизавета Владимировна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-6084-08dd0a8b6651) | ААУ &quot;ЭВЕРЕСТ&quot; | 57433,45 |
| 5 | [Волкова Лидия Игоревна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-4923-08dd0a792123) | ААУ &quot;ЭВЕРЕСТ&quot; | 47420,14 |
| 6 | [Агнаева Екатерина Сергеевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-aeef-08dd0a792217) | ААУ &quot;ЭВЕРЕСТ&quot; | 42163,34 |
| 8 | [Кайзер Оксана Викторовна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-0b21-08dd0a8a24ef) | ААУ &quot;ЭВЕРЕСТ&quot; | 33869,52 |
| 15 | [Отегова Александра Павловна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-9825-08dd0a741e55) | АССОЦИАЦИЯ СОАУ &quot;МЕРКУРИЙ&quot; | 30198,51 |
| 16 | [Долгополова Марина Андреевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-a68e-08dd0a79915f) | ААУ &quot;ЭВЕРЕСТ&quot; | 29981,01 |
| 25 | [Яцук Сергей Константинович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-c6b2-08dd0a799377) | АССОЦИАЦИЯ СОАУ &quot;МЕРКУРИЙ&quot; | 20104,6 |
| 26 | [Гущина Алина Алишеровна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/8fd00000-b0e7-8e72-b75f-08dd75a7e916) | ААУ &quot;ЭВЕРЕСТ&quot; | 20032,7 |
| 30 | [Щенников Алексей Дмитриевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/8fd00000-b0e7-8e72-ee51-08dd75b0d9e8) | ААУ &quot;ЭВЕРЕСТ&quot; | 17730,86 |
| 46 | [Крылосов Антон Александрович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/8fd00000-b0e7-8e72-6898-08dd75a8bfab) | ААУ &quot;ЭВЕРЕСТ&quot; | 13208,67 |
| 51 | [Болдова Ксения Юрьевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-5cfc-08dd0a78df46) | СОЮЗ &quot;МЦАУ&quot; | 12189,05 |
| 52 | [Пудовкин Антон Александрович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-2ee0-08dd0a7656f6) | СРО ААУ ЕВРОСИБ | 12003,26 |
| 62 | [Сатина Юлия Алексеевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/8fd00000-b0e7-8e72-d236-08dd75ae566a) | ААУ &quot;ЭВЕРЕСТ&quot; | 11709,77 |
| 100 | [Трифонова Анастасия Андреевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/8fd00000-b0e7-8e72-6780-08dd75af98c2) | ААУ &quot;ЭВЕРЕСТ&quot; | 9506,76 |
| 110 | [Иванова Юлия Владимировна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-9107-08dd0a83b509) | АССОЦИАЦИЯ СРО &quot;ЦААУ&quot; | 8930,65 |
| 114 | [Канафин Марат Низамитдинович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-cf11-08dd0a7b08b5) | АССОЦИАЦИЯ СРО &quot;ЦААУ&quot; | 8792,8 |
| 115 | [Лепин Максим Константинович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-4813-08dd092ed4a1) | АССОЦИАЦИЯ &quot;СРО АУ &quot;ЮЖНЫЙ УРАЛ&quot; | 8770,75 |
| 123 | [Мельник Дмитрий Юрьевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-dad3-08dd0a735454) | СОЮЗ &quot;СРО &quot;ГАУ&quot; | 8296,72 |
| 130 | [Вовк Екатерина Михайловна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-7726-08dd0a6e33f6) | АССОЦИАЦИЯ СРО &quot;ЦААУ&quot; | 7864,3 |
| 131 | [Мезенцев Виталий Юрьевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-c2f7-08dd0a88d458) | АССОЦИАЦИЯ &quot;СРО АУ &quot;ЮЖНЫЙ УРАЛ&quot; | 7857,71 |
| 143 | [Шенкман Наталья Валерьевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-6f5d-08dd0a71884d) | ААУ &quot;АРСЕНАЛ&quot; | 7518,71 |
| 153 | [Кузнецов Кирилл Сергеевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/8fd00000-b0e7-8e72-ff1b-08dd75a8bfe8) | ААУ &quot;ЭВЕРЕСТ&quot; | 7194,79 |
| 154 | [Пауков Василий Олегович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-f1a2-08dd0a7c7df3) | СОЮЗ &quot;СРО &quot;ГАУ&quot; | 7185,81 |
| 167 | [Бондаренко Алексей Александрович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-2233-08dd0a7c9b18) | АССОЦИАЦИЯ СРО &quot;ЦААУ&quot; | 6845,5 |
| 176 | [Коробейникова Евгения Владимировна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-b19b-08dd0a8413a3) | АССОЦИАЦИЯ СРО &quot;ЦААУ&quot; | 6640,04 |
| 189 | [Галиева Эльза Васильзяновна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-50db-08dd0a83deb6) | АССОЦИАЦИЯ СРО &quot;ЦААУ&quot; | 6227,18 |
| 208 | [Жданова Дарья Владимировна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-7f2b-08dd0a840573) | АССОЦИАЦИЯ СРО &quot;ЦААУ&quot; | 5768,81 |
| 304 | [Михайлов Михаил Юрьевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-7aee-08dd0a84073b) | АССОЦИАЦИЯ СРО &quot;ЦААУ&quot; | 4557,36 |
| 317 | [Гладченко Василий Александрович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-0efe-08dd0a8146a5) | АССОЦИАЦИЯ СРО &quot;ЦААУ&quot; | 4418,42 |
| 329 | [Шостак Юлия Игоревна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-e4d9-08dd0a7e6d53) | СРО &quot;СОЮЗ МЕНЕДЖЕРОВ И АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ&quot;СРО &quot;СМИАУ&quot; | 4296,79 |
| 353 | [Печурина Елена Сергеевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-eb90-08dd0a880f78) | АССОЦИАЦИЯ &quot;СРО АУ &quot;ЮЖНЫЙ УРАЛ&quot; | 4033,15 |
| 359 | [Суханов Артем Борисович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-e31d-08dd0a7ccd58) | АССОЦИАЦИЯ &quot;СРО АУ &quot;ЮЖНЫЙ УРАЛ&quot; | 4018,55 |
| 424 | [Шматкова Марина Игоревна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-05a1-08dd096eab25) | САМРО &quot;АССОЦИАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ&quot; | 3473,19 |
| 428 | [Перунков Владимир Геннадьевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-a3b4-08dd0a8ac73b) | АССОЦИАЦИЯ СОАУ &quot;МЕРКУРИЙ&quot; | 3457,92 |
| 433 | [Дизендорф Екатерина Викторовна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-ca6c-08dd0a81933e) | АССОЦИАЦИЯ СОАУ &quot;МЕРКУРИЙ&quot; | 3422,8 |
| 496 | [Неберо Софья Ивановна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-4e7a-08dd0a876e3c) | ААУ &quot;АРСЕНАЛ&quot; | 3035,3 |
| 527 | [Фаерберг Ирина Владимировна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-2457-08dd0a7d8b6e) | СОЮЗ &quot;СРО &quot;ГАУ&quot; | 2878,04 |
| 528 | [Беляев Денис Викторович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-79dc-08dd0a8974dd) | СОЮЗ &quot;СРО &quot;ГАУ&quot; | 2876,78 |
| 563 | [Михайленко Евгений Владимирович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-7b88-08dd0a6fce28) | СОЮЗ &quot;СРО АУ &quot;СТРАТЕГИЯ&quot; | 2675,15 |
| 578 | [Дубарева Ирина Валерьевна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-d861-08dd092beeb7) | СОЮЗ &quot;МЦАУ&quot; | 2623,88 |
| 585 | [Стреколовская Вероника Александровна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-63ad-08dd092dde74) | АССОЦИАЦИЯ СРО &quot;ЦААУ&quot; | 2609,3 |
| 622 | [Данилов Илья Андреевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-4e74-08dd0a7dd11a) | СОЮЗ &quot;СРО &quot;ГАУ&quot; | 2478,31 |
| 631 | [Трушкин Дмитрий Игоревич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-1e42-08dd092ffb40) | СОЮЗ &quot;МЦАУ&quot; | 2446,67 |
| 640 | [Егоров Алексей Сергеевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-0bb4-08dd0a75837b) | АССОЦИАЦИЯ &quot;ДМСО&quot; | 2393,76 |
| 671 | [Козлова Кристина Павловна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-6a2a-08dd0a88570d) | СРО СОЮЗ &quot;АУ &quot;ПРАВОСОЗНАНИЕ&quot; | 2312,51 |
| 682 | [Сурин Владимир Владимирович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/0c9e0000-6b51-96d5-f838-08dd093069df) | САУ &quot;СРО &quot;ДЕЛО&quot; | 2276,37 |
| 683 | [Мещеряков Дмитрий Сергеевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-6c36-08dd0a76b59b) | ААУ &quot;СОЛИДАРНОСТЬ&quot; | 2276,05 |
| 741 | [Несен Данил Вячеславович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-d46c-08dd0a84fa30) | СОЮЗ &quot;СРО &quot;ГАУ&quot; | 2126,08 |
| 766 | [Курилин Вячеслав Валерьевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-1d01-08dd0a79bac0) | АССОЦИАЦИЯ &quot;СРО АУ &quot;ЮЖНЫЙ УРАЛ&quot; | 2057,85 |
| 783 | [Слободчиков Андрей Андреевич](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-4f79-08dd0a7aeaca) | АССОЦИАЦИЯ &quot;СРО АУ &quot;ЮЖНЫЙ УРАЛ&quot; | 2012,88 |
| 790 | [Косых Денис Александрович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-ad6f-08dd0a848f51) | АССОЦИАЦИЯ СРО &quot;ЦААУ&quot; | 2000,88 |
| 800 | [Ткачук Алёна Владимировна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-8394-08dd0a8742d8) | СОЮЗ &quot;СРО &quot;ГАУ&quot; | 1976,96 |
| 816 | [Геннеберг Юлия Игоревна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-3f7e-08dd0a71217d) | ПАУ ЦФО | 1943,95 |
| 859 | [Забурдаев Вадим Владимирович](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-0866-08dd0a79514e) | ААУ &quot;СОЛИДАРНОСТЬ&quot; | 1839,35 |
| 861 | [Виликая Евгения Александровна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-dfb5-08dd0a87b9b1) | ААУ &quot;СОБР&quot; | 1836,23 |
| 869 | [Джмухадзе Кристина Тариеловна](https://rau.nalog.gov.ru/arbitr-managers-registry/f77a0000-4a5d-1e43-14c1-08dd0a7fb156) | ААУ &quot;ГАРАНТИЯ&quot; | 1807,5 |

## Кто возглавляет рейтинг

Наиболее результативный управляющий региона по данным ФНС — Королева Евгения Леонидовна (ААУ &quot;ЭВЕРЕСТ&quot;), **59287,31** балла, 2‑е место в общероссийском рейтинге. Это *топ‑менее 1%* управляющих страны.

## Управляющий в регионе

Финансового управляющего для банкротства гражданина утверждает суд по представлению саморегулируемой организации, которую должник указывает в заявлении. Ориентируйтесь на баллы результативности ФНС, опыт по делам физических лиц и отсутствие дисквалификаций. Местный специалист лучше знаком с практикой судов конкретного региона, хотя вести дело управляющий может и из другого региона.

## Спишут ли ваши долги — проверьте за 2 минуты

Прежде чем выбирать управляющего, оцените свою ситуацию: пройдите короткий тест — он покажет, подходит ли вам списание долгов и сколько это будет стоить.

[lp_quiz]Источник данных — Регистр арбитражных управляющих ФНС России, показатель «баллы результативности» за 3 года, дата расчёта 01.07.2026. Сведения носят справочный характер; актуальный статус проверяйте в карточке управляющего на сайте ФНС.

---
*Автор материала: Карев Никита Михайлович, Старший юрист · «Линия Права».*

*Банкротство физических лиц — «Линия Права»: 8 800 600-39-42, Telegram: t.me/liniya_prava_yurist, консультация бесплатная.*
